Tracteur agricole 75-100 Hp
Le tracteur agricole 75-100 Hp utilisé dans les moyennes et grandes exploitations se caractérise par un grand couple le levage d’objets lourds et une interface standard internationale compatible avec différents outils tels que le pulvériseur à disques, la herse à disques, le semoir, la remorque et le cultivateur rotatif. Ce tracteur de récolte est adapté au transport, à la plantation des cultures, au labourage, au semis et à la récolte.
Principales zones de vente: Amérique latine, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique, Communauté des Etats indépendants et Europe de l'Est.
Machines et outils correspondants: le pulvériseur à disques, la herse à disques, le semoir, la remorque et le cultivateur rotatif. Ce tracteur de récolte est adapté au transport, à la plantation des cultures, au labourage, au semis et à la récolte.
Le plateau de sécurité et la cabine sont certifiés CE et OCDE. Les configurations optionnelles incluent le corps du tracteur de troisième génération de conception européenne, l’intérieur entièrement gainé, le volant réglable, le système de climatisation et les sièges de luxe.
Configuration standard: Engrenages 8F 4R et en options les engrenages navettes 8F 8R, 16F 8R, engrenages grappins 16F 8R, et la boite de vitesse synchroniseur de transmission principale 16F 8R.
Les réservoirs de carburant doubles, principaux et auxiliaires, ont une capacité de 145L.
Instrument combiné ayant des performances d'étanchéité élevées et un affichage intégré.
La force maximale de levage de l'élévateur à ajustement indépendant est de 4500kg avec en option un élévateur presse.
Moteur en ligne solide et puissant à 4 cylindres et un système de suralimentation.
| Unités | | | |
Moteur | | MOTEUR LOVOL | MOTEUR LOVOL | |
Puissance nominale du moteur ISO TR14396-ECE R120 | hp/kW | 82/60.3 | 90/66.2 | |
Type | | 4 cylindres diesel | ||
Vitesse nominale du moteur | rpm | 2200 | 2200 | |
Couple maxi ISO TR14396 | Nm | >288 | >350 | |
Puissance nominale PTO | kW | 51.3 | 56.3 | |
Déplacement | ltr | 4 | 4 | |
Capacité du réservoir de carburant | ltr | 145 | ||
Transmission | ||||
Double embrayage sec (disque céramique) | in. | 12 | 12 | |
Boite de vitesse collier 8F 4R | | ● | ● | |
Boite de vitesse navette 8F 8R | | ● | ● | |
Boite de vitesse navette 16F 8R | | ● | ● | |
Boite de vitesse grappin 16F 8R | | ● | ● | |
Boite de vitesse synchro 16F 8R | | ● | ● | |
Gamme de vitesse | km/h | Boite de vitesse collier 8F 4R : Marche avant ( 2.2~33.3 ) / Marche arrière ( 3.0-10.3 ); Boite de vitesse navette 8F 8R : Marche avant ( 0.2~33.3 ) / Marche arrière ( 2.2-33.2 ); Boite de vitesse navette 16F 8R : Marche avant ( 1.5~32.2 ) / Marche arrière ( 2.3-33.2 ); Boite de vitesse grappin 16F 8R: Marche avant ( 0.4~33.3 ) / Marche arrière ( 0.6-10.3 ); Boite de vitesse Synchro 16F 8R: Marche avant ( 1.7~33.3 ) / Marche arrière ( 2.4-21.4 )。 | ||
Blocage du différentiel | | ● | ● | |
Prise de mouvement 540/1000 rpm | | ● | ● | |
Prise de mouvement 760/1000 rpm | | ○ | ○ | |
Prise de mouvement 540/760 rpm | | ○ | ○ | |
Freins | ||||
Type | | Disques humides, commande hydraulique statique | ||
Frein à main | | Frein à main independent | ||
Frein pneumatique | | ● | ● | |
Essieu avant | ||||
Essieu avant 4WD | | ● | ● | |
Essieu avant 2WD | | ○ | ○ | |
Angle de braquage | ° | 30 | 30 | |
Rayon de braquage Sans frein | m | 4WD : 4.2±0.3 , 2WD:4.9±0.3 | ||
Rayon de braquage avec frein sur un côté | m | 4WD : 3.6±0.2 , 2WD:4.0±0.2 | ||
Dispositif de relevage hydraulique | ||||
Type | | Commande combinée sur la force et la position, contrôle flottant | ||
Attelage trois points II | | ● | ● | |
Débit hydraulique | l/min | 33/41(Puissant élévateur) | ||
Capacité de levage au point de levage | kg | Semi-séparé : ≥2500 Séparé : ≥4500 | ||
Capacité de lavage à 610mm derrière le point d’attelage | kg | Semi-séparé : ≥1500 Séparé : ≥2000 | ||
Nombre de distributeurs auxiliaires | | 2 | 2 | |
Cabine et Sièges | ||||
ROPS | | ● | ● | |
Cabine large vision | | ● | ● | |
Air conditionné | | ● | ● | |
Plateforme suspendue | | ● | ● | |
Pneus et poids | ||||
Pneus avant | Standard | | 11.2-24 | |
Optionnel | | 12.4-24/13.6-24/12.4R24 | ||
Pneus arrière | Standard | | 16.9-34 | |
Optionnel | | 18.4-30/18.4-34/13.6-38/13.6-38(pneus de terres rizicoles)/18.4R30 | ||
Poids ROPS ( kg ) * | | 3615 | 3615 | |
Poids de la cabine ( kg ) * | | 3915 | 3915 | |
| Principal: ● Standard | | ○ Optionnel | * Poids net du tracteur |
Eléments | Unités | 4WD | ||
ROPS | CABINE | |||
A | mm | 4530 | 4530 | |
B | mm | / | 2050 | |
C | mm | 2810 | 2810 | |
D | mm | 2195 | 2195 | |
E(Avant) | mm | 1610 ~ 1950 | ||
E(Arrière) | mm | 1608 ~ 1996 | ||
F | mm | 405 | ||
G | mm | 1710 | ||
H | mm | 2335 | ||
L | mm | 2095 | / | |
I | mm | 1840 | ||
