Suture en Poliglecaprone 25 (PGCL)
Demande de devis
Demander un Devis
Sutures Résorbables
Suture chirurgicale synthétique monofilament composée d’un copolymère de glycolide et d’e-caprolactone
Les sutures en Poliglecaprone 25 sont des sutures synthétiques résorbables monofilamentaires fabriquées à partir d’un copolymère de glycolide et d’e-caprolactone. Le polymère PGCL est reconnu pour ses propriétés non antigéniques et non pyrogènes, provoquant uniquement une légère réaction tissulaire lors du processus d’absorption, ce qui en fait une solution idéale pour la fermeture des tissus délicats et sensibles.
Numéros de Certifications :
- N° Certificat ISO 13485 : C564964
- N° Certificat ISO 14001 : 00222E34558ROS
- N° Certificat ISO 45001 : NOA2403088
Propriétés
- Taille de suture : USP 2 - USP 6/0
- Couleur : violette / non teintée
- Composition chimique : Poly(glycolide-co-caprolactone)
- Stérilisation : oxyde d'éthylène
- Structure : monofilament
- Résistance à la traction : environ 60% à 80% conservée après une semaine
- Temps d'absorption : résorption complète par hydrolyse en 90 à 110 jours
Les sutures en Poliglecaprone 25 sont destinées à la fermeture et à la ligature des tissus mous dans les procédures chirurgicales générales. En revanche, leur utilisation n’est pas adaptée aux tissus cardiovasculaires, neurologiques, aux interventions de microchirurgie ainsi qu’aux applications en chirurgie ophtalmique.
Avantages
- La suture en Poliglecaprone est une suture synthétique résorbable de type monofilament.
- Disponible selon les tailles U.S.P. de 1 à 6-0, en version non teintée (beige doré) et violet foncé.
- Fabriquée à partir de 100 % de Poly(glycolide-co-caprolactone) (PGCL).
- Les sutures en Poliglecaprone se résorbent par un mécanisme d’hydrolyse simple, garantissant une absorption prévisible et contrôlée.
- Elles conservent environ 50 à 60 % de leur résistance initiale à la traction après 7 jours, puis 20 à 30 % après 14 jours d’implantation, avec une résorption quasi complète entre 90 et 120 jours.
- Grâce à leur structure monofilamentaire, les sutures traversent les tissus avec fluidité et permettent un nouage facile et précis.
- Les sutures en Poliglecaprone offrent une excellente sécurité de nœud ainsi qu’une mise en place simplifiée lors des interventions chirurgicales.
- Disponibles avec des aiguilles fabriquées en acier allié série 300, assurant une résistance supérieure, un excellent pouvoir de pénétration et des performances optimales.
- Les sutures en Poliglecaprone présentent une excellente résistance à la traction ainsi qu’une forte solidité de fixation aiguille-fil.
Fiche technique
| Codes de suture | Nom de la suture | Couleur | Calibre/USP | Longueur/cm | Spécifications de l'aiguille |
| | PGCL | Violet | 6/0 | 75 | ▼ 3/8 13mm |
| | PGCL | Violet | 5/0 | 75 | ▼ 3/8 13mm |
| | PGCL | Violet | 5/0 | 75 | ▼ 3/8 16mm |
| | PGCL | Violet | 4/0 | 75 | ▼ 3/8 16mm |
| | PGCL | Violet | 4/0 | 75 | ▼ 3/8 19mm |
| | PGCL | Violet | 3/0 | 75 | ▼ 3/8 19mm |
| | PGCL | Violet | 3/0 | 75 | ▼ 3/8 24mm |
| | PGCL | Violet | 3/0 | 75 | ▼ 3/8 26mm |
| | PGCL | Violet | 2/0 | 75 | ▼ 3/8 26mm |
| | PGCL | Violet | 2/0 | 75 | ▼ 3/8 30mm |
| | PGCL | Violet | 2/0 | 75 | ▼ 3/8 36mm |
| | PGCL | Violet | 0 | 75 | ▼ 3/8 36mm |
| | PGCL | Violet | 0 | 75 | ▼ 3/8 40mm |
| | PGCL | Violet | 1 | 75 | ▼ 3/8 36mm |
| | PGCL | Violet | 1 | 75 | ▼ 3/8 40mm |
| | PGCL | Violet | 1 | 75 | ▼ 3/8 45mm |
| | PGCL | Violet | 6/0 | 75 | ● 1/2 13mm |
| | PGCL | Violet | 5/0 | 75 | ● 1/2 13mm |
| | PGCL | Violet | 5/0 | 75 | ● 1/2 16mm |
| | PGCL | Violet | 4/0 | 75 | ● 1/2 16mm |
| | PGCL | Violet | 4/0 | 75 | ● 1/2 20mm |
| | PGCL | Violet | 4/0 | 75 | ● 1/2 22mm |
| | PGCL | Violet | 4/0 | 75 | ● 1/2 24mm |
| | PGCL | Violet | 3/0 | 75 | ● 1/2 22mm |
| | PGCL | Violet | 3/0 | 75 | ● 1/2 24mm |
| | PGCL | Violet | 3/0 | 75 | ● 1/2 26mm |
| | PGCL | Violet | 3/0 | 75 | ● 1/2 30mm |
| | PGCL | Violet | 3/0 | 75 | ● 1/2 36mm |
| | PGCL | Violet | 2/0 | 75 | ● 1/2 24mm |
| | PGCL | Violet | 2/0 | 75 | ● 1/2 26mm |
| | PGCL | Violet | 2/0 | 75 | ● 1/2 30mm |
| | PGCL | Violet | 2/0 | 75 | ● 1/2 40mm |
| | PGCL | Violet | 0 | 75 | ● 1/2 26mm |
| | PGCL | Violet | 0 | 75 | ● 1/2 30mm |
| | PGCL | Violet | 0 | 75 | ● 1/2 31mm |
| | PGCL | Violet | 0 | 75 | ● 1/2 36mm |
| | PGCL | Violet | 0 | 75 | ● 1/2 40mm |
| | PGCL | Violet | 1 | 75 | ● 1/2 30mm |
| | PGCL | Violet | 1 | 75 | ● 1/2 40mm |
| | PGCL | Violet | 1 | 75 | ● 1/2 45mm |
| | PGCL | Violet | 2 | 75 | ● 1/2 40mm |
| | PGCL | Violet | 2 | 75 | ● 1/2 45mm |
| | PGCL | Violet | 2/0 | 75 | Droit ▲ 60mm |
| | PGCL | Violet | 3/0 | 75 | Droit ▲ 60mm |

