Fabricant de Fil de soudure, Barre de soudure, Pâte à souder
Demande de devis
Paramètres
| Item | Données | Appendices |
| Viscosité | >20 Pa·s | A 0.5 rpm |
| Densité | 4.8 g/cm3 | Avant frittage |
| Contenu solide | >80% | ATG |
| Résistivité | <6 μΩ·cm | Mesure à quatre pointes |
| Coefficient d'expansion thermique | 20 ppm | ATG |
| Conductivité thermique | >200 W/(m·K) | Mesure au laser |
| Surface applicable | Argent | |
| Température de stockage | -10℃ ~ 0℃ |

