Moteurs marins série G
Demande de devis
| Modèle | Type | Déplacement(L) | Puissance nominale (KW) | Puissance nominale (HP) | Vitesse (tr/min) | Aspiration | Système de contrôle du carburant | Interface de sortie | Poids (kg) | Certificat | Émission |
| 6 cylindres /En ligne | 12.8 | 180 | 244 | 1500 | TA | Mécanique | SAE 1#/14' | 1315 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 cylindres /En ligne | 12.8 | 180 | 244 | 1800 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 cylindres /En ligne | 12.8 | 193 | 263 | 1500 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 cylindres /En ligne | 12.8 | 236 | 320 | 1500 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 cylindres /En ligne | 12.8 | 227 | 308 | 1800 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 cylindres /En ligne | 12.8 | 254.9 | 346 | 1500 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 cylindres /En ligne | 12.8 | 254.9 | 346 | 1800 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 cylindres /En ligne | 14.2 | 272 | 370 | 1500 | TA | Mécanique | 1350 | CCS | IMO TIER II | ||
| 6 cylindres /En ligne | 14.2 | 300 | 408 | 1500 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 cylindres /En ligne | 14.2 | 320 | 435 | 1500 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 cylindres /En ligne | 14.2 | 320 | 435 | 1800 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 cylindres /En ligne | 14.2 | 361 | 490 | 1800 | TA | EUP | CCS | IMO TIER II |
Produits associés
Moteur diesel, moteurs SDEC, moteurs pour le commerce, moteurs industriels

