Moteurs marins série H
Demande de devis
| Modèle | Type | Déplacement (L) | Puissance nominale (KW) | Puissance nominale (HP) | Vitesse (tr/min) | Aspiration | Système de contrôle du carburant | Interface de sortie | Poids (kg) | Certificat | Émission |
| 4 cylindres /En ligne | 4.3 | 63 | 85 | 1500 | T | Mécanique | SAE 1#/14' or SAE 3#/11.5' | 495 | CCS | / | |
| 4 cylindres /En ligne | 4.3 | 70 | 95 | 1800 | T | Mécanique | CCS | / | |||
| 4 cylindres /En ligne | 4.3 | 64 | 87 | 1800 | TA | Mécanique | 540 | CCS | / | ||
| 4 cylindres /En ligne | 4.3 | 70 | 95 | 1800 | TA | Mécanique | CCS | / | |||
| 4 cylindres /En ligne | 4.3 | 80 | 108 | 1500 | TA | Mécanique | CCS | / | |||
| 4 cylindres /En ligne | 4.3 | 90 | 122 | 1500 | TA | Mécanique | CCS | / | |||
| 4 cylindres /En ligne | 4.3 | 98 | 133 | 1800 | TA | Mécanique | CCS | / | |||
| 4 cylindres /En ligne | 4.3 | 110 | 150 | 1800 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 cylindres /En ligne | 6.5 | 112 | 152 | 1500 | TA | Mécanique | 675 | CCS | IMO TIER II | ||
| 6 cylindres /En ligne | 6.5 | 121 | 165 | 1800 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 cylindres /En ligne | 6.5 | 125 | 170 | 1500 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 cylindres /En ligne | 6.5 | 140 | 190 | 1800 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 cylindres /En ligne | 6.5 | 150 | 204 | 2100 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 cylindres /En ligne | 6.5 | 162 | 220 | 2300 | TA | Mécanique | CCS | IMO TIER II |
Produits associés
Moteur diesel, moteurs SDEC, moteurs pour le commerce, moteurs industriels

