Néon flexible LED NNT1615
Demande de devis
Caractéristiques
- Haute efficacité lumineuse, distribution lumineuse et optique raisonnable assurant une lumière uniforme sans ombre;
- Matériau de silicone respectueux de l’environnement, aboutissant à une transmission lumineuse élevée, une excellente flexibilité et une bonne dissipation thermique;
- Indice de protection IP67, résistant à la pulvérisation saline, à l’acide et l’alkali, la corrosion des gaz, au feu et aux UV;
Paramètres de base
| Taille | 15000×16×15mm(49.2´×0.63〞×0.59〞) 5000×16×15mm(16.4´×0.63〞×0.59〞) |
| Unité de coupe | 41.66mm(0.14´)/50mm(0.16´) |
| Tension d’entrée | 24VDC |
| Courant d’entrée | 0.46A/1m&6.8A/15m 0.6A/1m&3A/5m |
| Puissance nominale | 11W/m(3.4W/FT) 12W/m(3.7W/FT) |
| Puissance maximale | 12W/m(3.7W/FT) 14.4W/m(4.5W/FT) |
| Diamètre de courbure | >60mm(2.36pouces) |
Paramètres photoélectriques
| Indice de rendu de couleur | Température de couleur | Flux lumineux (m) | Lumens (m) |
| >80 | 2300K | 750 | 68 |
| 2700K | 780 | 70 | |
| 3000K | 800 | 72 | |
| 3700K | 820 | 74 | |
| 5000K | 800 | 72 | |
| RGB | / | / |
Les paramètres ci-dessus sont testés sur la base des produits standards 1M;
La puissance et le flux lumineux ont une marge d’erreur de ±10%;
Les paramètres ci-dessus sont des valeurs données à titre indicatif.
| Séries | Série tube néon incurvé |
| Modèle | NNT1615 |
| Taille (mm) | White light: 15000×16×15 RGB: 5000×16×15 |
| Tension d’entrée | 24VDC |
| Découpe minimale (mm) | 41.66/50 |
| Puissance maximale (W/m) | 12(White light);14.4(RGB) |
| Puissance typique (W/m) | 11(White light);12(RGB) |
| Flux lumineux (LM/m) | 750/780/800/820/800 |
| Température de couleur/couleur | |
| Indice de rendu de couleur | >80 |
| Rayon de courbure minimal (mm) | >60 |
| Indice de protection | IP67 |
Index
custom LED lighting, LED lamp, energy saving LED, LED strip, decorative lighting