Joint d'expansion à anneau double (Extrémité à bride)
Joint d'expansion à anneau double (Extrémité àbride)
Notre joint d'expansion à anneaudouble avec extrémité à bride est en acier au carbone. Il dispose de caoutchoucnitrile-butadiène (NBR), de monomère éthylène-propylène-diène (EPDM) et decorps néoprène, avec une doublure en nylon et une tige de fil en acier dur. Lejoint d'expansion à anneau double avec extrémité à bride est applicable à unepression de travail PN16. Par ailleurs, il est conforme à la norme deraccordement à bride ANSI, DIN, BS et JIS.
Jointd'expansion à anneau double (Extrémité à bride)
Informations sur le matériel | | |
No. de série | Article | Matériel |
1 | Corps | NBR, EPDM, Néoprène |
2 | Doublure | Nylon |
3 | Tige | Fil d'acier dur |
4 | Bride | Acier au carbone |
Spécifications techniques |
|
|
Diamètre de base nominale | DN32 ~ DN200(11/4" ~ 8") | DN250 ~ DN500(110" ~ 20") |
Pression de fonctionnement | 1.6 MPa | 1.0 MPa |
Pression d'éclatement | 4.8 MPa | 3.0 MPa |
Sous vide | 500 mmHg | 400 mmHg |
Température applicable | -20°C ~ 115°C | |
Media applicable | Air, air compressé, eau, eau de mer, eau chaude, acide faible, etc. | |
Normes de perçage des brides: DIN PN10, PN16, ANSI 150LBS et JIS 10K |
Données techniques
Nominal | Longueur (L) | Perçage des brides | Déplacement axial | Déplacement latéral | Angle de déviation | |||||||
ANSI 150BLS | DIN PN10 | DIN PN16 | ||||||||||
n - d | Diamètre. du cercle à vis | n-d | Diamètre. du cercle à vis | n - d | Diamètre. du cercle à vis | Elasticité | Compression | |||||
DN | Pouce | mm | x mm | mm | x mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | a1 a2 |
40 | 1.5 | 175 | 4 x 15.7 | 98.6 | 4 x 18 | 110 | 4 x 18 | 110 | 30 | 50 | 45 | 35° |
50 | 2 | 165 | 4 x 19.1 | 120.7 | 4 x 18 | 125 | 4 x 18 | 125 | 30 | 50 | 45 | 35° |
65 | 2.5 | 175 | 4 x 19.1 | 139.7 | 4 x 18 | 145 | 4 x 18 | 145 | 30 | 50 | 45 | 35° |
80 | 3 | 175 | 4 x 19.1 | 152.4 | 4 x 18 | 160 | 8 x 18 | 160 | 35 | 50 | 45 | 35° |
100 | 4 | 220 | 8 x 19.1 | 190.5 | 8 x 18 | 180 | 8 x 18 | 180 | 35 | 50 | 40 | 35° |
125 | 5 | 230 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo
|