Clapet anti-retour à bride double plaque F125
Demande de devis
Clapetanti-retour à bride double plaque F125
Clapet anti-retour à bride double plaque - F125
Dimensions
Tailles | A | B | C | D | E | L | |||||||
pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm |
2 | 50 | 41/8 | 105 | 29/16 | 65 | 17/32 | 13 | 17/8 | 48 | 25/16 | 59 | 21/8 | 54 |
2½ | 65 | 47/8 | 124 | 35/32 | 80 | 115/16 | 49 | 23/8 | 60 | 31/16 | 78 | 21/8 | 54 |
3 | 80 | 53/8 | 137 | 311/16 | 94 | 215/16 | 75 | 23/4 | 70 | 337/64 | 91 | 21/4 | 57 |
4 | 100 | 67/8 | 175 | 45/8 | 117 | 33/4 | 96 | 315/32 | 88 | 45/16 | 110 | 21/2 | 64 |
5 | 125 | 73/4 | 197 | 511/16 | 145 | 411/16 | 119 | 417/32 | 115 | 519/32 | 142 | 23/4 | 70 |
6 | 150 | 83/4 | 222 | 611/16 | 170 | 55/8 | 142 | 59/32 | 134 | 611/16 | 170 | 3 | 76 |
8 | 200 | 11 | 279 | 813/16 | 224 | 711/16 | 195 | 75/32 | 182 | 83/4 | 222 | 33/4 | 95 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Vanne papillon avec actionneur électrique / Vanne papillon à commande électrique / Vanne papillon à actionnement électrique
custom-casting.fr
Plus
Autres Produits
Clapet anti-retour double-battant wafer / Clapet anti-retour à double disque / Clapet non-retour à double battant
flowcontrol-valve.fr
Clapet anti-retour wafer simple battant / Clapet anti-retour à disque / Clapet de non-retour simple battant
flowcontrol-valve.fr
Vidéo
|