Autres plafonniers à LED
Demande de devis
À propos de: http://max-drilling.fr/others/index.html
Plafonnier à LED BSD-TH003
Photographie du produit | ||
Distribution de la lumière | Dimensions | |
|
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 5l |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 5 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 675L×675l×385H |
Plafonnier à LED BSD-TH004
Photographie du produit | |
Distribution de la lumière | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 7W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 675L×675W×385H |
Plafonnier à LED BSD-TH005
Photographie du produit | ||
Distribution de la lumière | Dimensions | |
|
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 9W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 9 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 80pcs |
Dimensions du carton(mm) | 665L×665W×525H |
Plafonnier à LED BSD-TH006
Photographie du produit | |
Distribution de la lumière | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 12W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 12 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 80pcs |
Dimensions du carton(mm) | 665L×665W×525H |
Plafonnier à LED BSD-TH019
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 12W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 12 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 60pcs |
Dimensions du carton(mm) | 785L×620W×420H |
Plafonnier à LED BSD-TH020
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 9 |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 9 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 60pcs |
Dimensions du carton(mm) | 710L×580W×420H |
Plafonnier à LED BSD-TH021
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 6 |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 6 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 90pcs |
Dimensions du carton(mm) | 710L×570W×420H |
Plafonnier à LED BSD-TH026
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 5 |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 5 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 545L×545W×440H |
Plafonnier à LED BSD-TH041
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 12 |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 12 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 715L×600W×470H |
Plafonnier à LED BSD-TH042
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 4 |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 4 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 545L×545W×380H |
Désignations connexes
Eclairage basse consommation | Lampes à LED | Spots à LED
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Mèches de réparation Tubeless / Cordes de réparation des pneus sans chambre à air / Mèches de réparation des pneus sans chambre à air
tirerepair-products.fr
Plus
Autres Produits
Vidéo