Plafonnier LED à refroidissement
Demande de devis
À propos de: http://mf-ledlights.fr/2-6-led-ceiling-light.html
Plafonnier LED à refroidissement BSD-TH052
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 3W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de source lumineuse (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 80pcs |
Dimensions du carton(mm) | 420L×420W×320H |
Plafonnier LED à refroidissement BSD-TH053
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de source lumineuse (pcs) | 5 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 80pcs |
Dimensions du carton(mm) | 500L×500W×370H |
Plafonnier LED à refroidissement BSD-TH054
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 7W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de source lumineuse (pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 80pcs |
Dimensions du carton(mm) | 500L×500W×370H |
Plafonnier LED à refroidissement BSD-TH055
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 9 |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de source lumineuse (pcs) | 9 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 45pcs |
Dimensions du carton(mm) | 470L×470W×395H |
Plafonnier LED à refroidissement BSD-TH056
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 12 |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de source lumineuse (pcs) | 12 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 45pcs |
Dimensions du carton(mm) | 470L×470W×395H |
Plafonnier LED à refroidissement BSD-TH057
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 15 |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de source lumineuse (pcs) | 15 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 45pcs |
Dimensions du carton(mm) | 530L×530W×450H |
Plafonnier LED à refroidissement BSD-TH058
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 18W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de source lumineuse (pcs) | 18 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 45pcs |
Dimensions du carton(mm) | 530L×530W×450H |
Plafonnier LED à refroidissement BSD-TH059
Photographie du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 21 |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de source lumineuse (pcs) | 21 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 20pcs |
Dimensions du carton(mm) | 415L×415W×470H |
Plafonnier LED à refroidissement BSD-TH060
Photographie du produit | |
Distribution de la lumière | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 24 |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Light Source Type | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de source lumineuse (pcs) | 24 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 20pcs |
Dimensions du carton(mm) | 415L×415W×470H |
Désignations connexes
Eclairage à LED encastrable | Spot à LED intégré | Lampes à LED
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Vanne papillon avec actionneur électrique / Vanne papillon à commande électrique / Vanne papillon à actionnement électrique
custom-casting.fr
Plus
Autres Produits
Vidéo