Pompe de piscine légère, flux 300-333l/mn, Série DXD-310EM

Pompe de piscine légère, flux 300-333l/mn, Série DXD-310EM
Demande de devis
Conditions d'utilisation
  • Température moyenne: 5-50℃
  • Température environnementale: ≤50℃
  • Humidité: 65% RH
  • Préssion maximale: 0.4MPa
Fiche Technique
Modèle Tension Puissance Vitesse de rotation(r/min) Portée maximale(m) Flux maximum(l/min) Classe d'isolation Norme de protéction Poids Total(kg) Certification
KW HP
DXD-310EM 230V/50Hz 0.75 1.0 2850 10.0 300 F IP X5 9.5 CE TÜV SAA
DXD-310EM 230V/60Hz 0.75 1.0 3450 10.0 300 F IP X5 9.5  
DXD-310-750M 115V/60Hz 0.75 1.0 3450 10.0 300 F IP X5 9.5 UL
DXD-310EM 230V/50Hz 0.9 1.2 2850 11.0 317 F IP X5 10.0  
DXD-310EM 230V/60Hz 0.9 1.2 3450 11.0 317 F IP X5 10.0  
DXD-310EM 115V/60Hz 0.9 1.2 3450 11.0 317 F IP X5 10.0  
DXD-315EM 230V/50Hz 1.1 1.5 2850 12.0 333 F IP X5 10.5 CE TÜVSAA
DXD-315EM 230V/60Hz 1.1 1.5 3450 12.0 333 F IP X5 10.5  
DXD-310-1100M 115V/60Hz 1.1 1.5 3450 12.0 333 F IP X5 10.5 UL

Emballage: 620mm×260mm×400mm         Conteneur:20': 1050pcs     40' 2400pcs
Fonction Optionnelle: Minuteur & Sans protéction d'eau

Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Envoyer un message
Envoyer un message