Panneau de treillis soudé
Caractéristiques:
Le panneau de treillis soudé présente une excellente résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Les tôles ou panneaux de treillis soudés sont largement utilisés dans des applications industrielles telles que l'agriculture, la construction, l'aménagement paysager et dans de nombreuses autres utilisations de clôtures.
Ouverture | Ouverture | Diamètre du fil (BWG) |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21 |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
Ouverture | Ouverture | Diamètre du fil (BWG) |
en pouce | en unité métrique | |
2" x 3" | 50mm x 75mm | 2.0mm,2.5mm,1.65mm |
3" x 3" | 75mm x 75mm | 2.67mm,2.41mm,2.11mm,1.83mm,1.65mm |
2" x 4" | 50mm x 100mm | 2.11mm,2.5mm |
4" x 4" | 100mm x 100mm | 2.0mm,2.5mm |
Ouverture | Ouverture | Diamètre du fil (BWG) |
en pouce | en unité métrique (mm) | |
1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4" x 3/4" | 19mm x 19mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
Variété de treillis métalliques soudés:
Galvanisé à chaud après soudage du treillis métallique soudé;
Galvanisé à chaud après soudage du treillis métallique soudé;
Électro-galvanisé après soudage du treillis métallique soudé;
Electro galvanisé avant soudage du treillis métallique soudé;
Panneau de treillis métallique soudé galvanisé;
Panneau de treillis soudés en PVC;
Panneau de treillis soudé peint en poudre;
Panneau de treillis métallique soudé noir
Vous pouvez aussi être intéressés par nos produits si vous recherchez les produits suivants:
Barrière de protection, Rouleau de treillis, Clôture en treills, Barrière piéton tubulaire, Clôture à maillon