Lèche-mur LED XL-036
Notre lèche-mur LED XL-036 utilise 12 pièces de LED 3W pour une consommation totale de 36W. Grâce à son système de contrôle à courant constant, ce luminaire LED dispose d’une luminosité élevée lors de son fonctionnement. Il peut aussi être connecté au réseau AC grâce à l’utilisation d’un connecteur hydrofuge à 3 branches. Actuellement, le lèche-mur est largement utilisé pour l’éclairage de décoration ou la projection de panneau lumineux, architecture, mur de bâtiment, arbre de décoration et sculpture. Par conséquent, il peut être communément appliqué pour un éclairage intérieur ou extérieur dans des emplacements tels que voute, corridor, fenêtre, arc, court, zone de parking, gymnase, quai, parc, bar, discothèque et club.
Spécifications de Lèche-mur LED XL-036
Numéro de modèle | Couleur | Type de LED | lumen | CCT/Onde | Angle de faisceau (degrés) | Courant MAX. (A) | IP | Alimentation (W) | Tension | PF | Poids (KG) | Distance de projection (mètres) |
XL-036-AW-W-01 | Blanc | LED 3W Edison | 548 | 5000-7000K | 30° | 0.6 | 65 | 36 | 100-240Vac 50/60Hz | ≥ 0.9 | 1.82 | 10 - 20 |
XL-036-AW-WW-01 | Blanc chaud | 535 | 2700-3500K | |||||||||
XL-036-AW-NW-01 | Blanc naturel | 550 | 4000-5000K | |||||||||
XL-036-AW-RGB-01 | RVB | Edison | W 625 | 100000K | 25° | 1.9 | ||||||
R 185 | 630nm | |||||||||||
G 406.6 | 519nm | |||||||||||
B 61.1 | 457nm | |||||||||||
XL-036-AW-W-02 | Blanc | LED 3W Edison | 1425.2 | 5000-7000K | 25°*75° | 1.82 | ||||||
XL-036-AW-WW-02 | Blanc chaud | 1223.5 | 2700-3500K | 25°*75° | ||||||||
XL-036-AW-NW-02 | Blanc naturel | 1332.7 | 4000-5000K | 25°*75° |
En tant que producteur et fournisseur expérimenté de lèche-mur LED en Chine, nous offrons une large gamme de produits qui inclut contrôleur LED, bande LED rigide, luminaire LED pour armoire et contrôleur de panneau parmi tant d’autres.