Lampadaire à LED intégré
Demande de devis
À propos de: http://mf-ledlights.fr/2-10-led-street-light.html
Lampadaire à LED intégré BSD-LD001
Photographie du produit | Distribution de la lumière | Dimensions | |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 60W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED intégré |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton (mm) | 675L×325l×200H |
Lampadaire à LED intégré BSD-LD002/BSD-LD003
Photographie du produit | Distribution de la lumière | Dimensions | |
Modèle | ||
Matériau | AL | AL |
Indice de protection | IP65 | IP65 |
Puissance (W) | 30W | 60W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED intégré | LED intégré |
Taille de la puce (mil) | 45 | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 | 1 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 | 90-130 |
CRI | 80 | 80 |
Facteur de puissance | >95% | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs | 60pcs |
Dimensions du carton (mm) | 600L×300W×200H | 600L×300W×200H |
Lampadaire à LED intégré BSD-LD004
Photographie du produit | Distribution de la lumière | Dimensions | |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 50W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED intégré |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 2pcs |
Dimensions du carton (mm) | 505L×285l×340H |
Lampadaire à LED intégré BSD-LD005
Photographie du produit | Distribution de la lumière | Dimensions | |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 80W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED intégré |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 2 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton (mm) | 705L×350W×200H |
Lampadaire à LED intégré BSD-LD006
Photographie du produit | Distribution de la lumière | Dimensions | |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 120W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED intégré |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 2 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton (mm) | 775L×350W×200H |
Lampadaire à LED intégré BSD-LD007
Photographie du produit | Distribution de la lumière | Dimensions | |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 200W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED intégré |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 4 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton (mm) | 1075L×480W×265H |
Lampadaire à LED intégré BSD-LD017
Photographie du produit | Distribution de la lumière | Dimensions | |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 50W |
Tension d'entrée (V) | 220 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 1 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton (mm) | 650L×380W×200H |
Lampadaire à LED intégré BSD-LD018
Photographie du produit | Distribution de la lumière | Dimensions | |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 100W |
Tension d'entrée (V) | 220 |
Type de source lumineuse | LED intégré |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 2 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton (mm) | 820L×680W×200H |
Lampadaire à LED intégré BSD-LD019
Photographie du produit | Distribution de la lumière | Dimensions | |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 150W |
Tension d'entrée (V) | 220 |
Type de source lumineuse | LED intégré |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 3 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton (mm) | 1035L×680W×200H |
Lampadaire à LED intégré BSD-LD020
Photographie du produit | Distribution de la lumière | Dimensions | |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 200W |
Tension d'entrée (V) | 220 |
Type de source lumineuse | LED intégré |
Taille de la puce (mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 4 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton (mm) | 1210L×750W×220H |
Désignations connexes
Eclairages à LED | Eclairages à LED solides | Eclairage d'extérieur
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo