Tête de lampadaire à LED BSD-LD008
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | BSD-LD008 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 80W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 72 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 685L×415W×150H |
Tête de lampadaire à LED BSD-LD009
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | BSD-LD009 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 120W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 108 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 775L×415W×150H |
Tête de lampadaire à LED BSD-LD010
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | BSD-LD010 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 160W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 144 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 865L×415W×150H |
Tête de lampadaire à LED SD-LD011
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | SD-LD011 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 28W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 28 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 680L×310W×200H |
Tête de lampadaire à LED SD-LD012
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | SD-LD012 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 56W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 56 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 850L×310W×200H |
Tête de lampadaire à LED SD-LD013
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | SD-LD013 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 168W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 168 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 1050L×500W×340H |
Tête de lampadaire à LED SD-LD014
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | SD-LD014 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 120W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 48 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 765L×445W×280H |
Tête de lampadaire à LED SD-LD015
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | SD-LD015 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 150W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 64 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 915L×445W×280H |
Tête de lampadaire à LED SD-LD016
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | SD-LD016 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 200W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 80 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 985L×445W×280H |
Tête de lampadaire à LED BSD-LD021
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | BSD-LD021 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 180W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 180 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 1380L×350W×200H |
Tête de lampadaire à LED BSD-LD022
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | BSD-LD022 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 60W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 48 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 5400 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 600L×400W×300H |
Tête de lampadaire à LED BSD-LD023
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | BSD-LD023 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 90W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 72 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 8100 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 700L×400W×300H |
Tête de lampadaire à LED BSD-LD024
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | BSD-LD024 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 120W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 96 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 10800 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 780L×400W×300H |
Tête de lampadaire à LED BSD-LD025
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | BSD-LD025 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 150W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 120 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 13500 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 865L×400W×300H |
Tête de lampadaire à LED BSD-LD026
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | BSD-LD026 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 190W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 144 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 17100 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 955L×400W×300H |
Tête de lampadaire à LED BSD-LD027
Photographie du produit | Exemple d'utilisation | Distribution de la lumière | Dimensions |
| | | |
Caractéristiques Modèle | BSD-LD027 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP65 |
Puissance (W) | 220W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses (pcs) | 168 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 19800 |
CRI | 80 |
Facteur de puissance | >95% |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 1pcs |
Dimensions du carton(mm) | 1050L×400W×300H |
Désignations connexes
Eclairage urbain | Module d'éclairage à LED | Lampadaire urbain
Produits relatifs