Ponts roulants légers
Charge maximale: 2000kg
Utilisé pour transférer des matériaux en suspension, notre pont roulant léger est particulièrement adapté pour une utilisation dans des ateliers qui ont des plafonds bas ou dans des usines et des sites équipés de charpentes métalliques légères.
La conception modulaire à partir de pièces standards facilite considérablement l'assemblage de la grue et le rend comparable à l'empilage de blocs . Avec ces éléments modulaires , les utilisateurs peuvent assembler une nouvelle grue dans les meilleures conditions en fonction de l' évolution des besoins ou des modifications apportées à l'atelier de levage.
En raison du poids ultraléger du pont roulant, il y a peu de friction entre la roue du chariot et le rail. Facilement déplaçable à la main, ce pont suspendu peut déplacer dans les meilleures conditions des pièces lourdes. Disponible également avec une chaîne électrique mécanique de levage, un dispositif de commande électrique de levage et autres dispositifs apparentés, cette grue nécessite peu d'entretien et offre une longue durée de vie .
Cette série de grue peut fonctionner sur les deux rails droites et courbes . En utilisant de nombreuses autres pièces modulaires , elle peut être remontée être rassemblée en grue mono poutre ou bipoutre . Chacune des parties modulaires est arrimée au connecteur standard correspondant à sa taille. Ainsi, la grue peut être ajustée en fonction de la configuration du chantier, afin de répondre aux contingences de la manutention et de satisfaire les besoins spécifiques du client.
Pièces en option
1. Rail en aluminium
2. Rail de virage
3. Plate-forme élévatrice
4. Dispositif d'alimentation électrique
5. Système d'entraînement de mouvement électrique
Capacité de levage | Poutre principale | Rail | C | H | ||
L maxi | Type de barre de section | A maxi | Type de barre de section | |||
125 | 5400 | UKA20 | 5600 | UKA20 | 310 | 841 |
8500 | UKA30 | 310 | 919 | |||
8500 | UKA30 | 8500 | UKA30 | 310 | 973 | |
12500 | UKA40 | 310 | 1033 | |||
160 | 4800 | UKA20 | 5100 | UKA20 | 334 | 865 |
8500 | UKA30 | 334 | 943 | |||
8500 | UKA30 | 8300 | UKA30 | 334 | 997 | |
12000 | UKA40 | 334 | 1057 | |||
250 | 3900 | UKA20 | 3800 | UKA20 | 334 | 865 |
8500 | UKA30 | 334 | 943 | |||
7500 | UKA30 | 7600 | UKA30 | 334 | 997 | |
11500 | UKA40 | 334 | 1057 | |||
320 | 3300 | UKA20 | 3200 | UKA20 | 366 | 897 |
8000 | UKA30 | 366 | 975 | |||
6600 | UKA30 | 7100 | UKA30 | 366 | 1029 | |
10500 | UKA40 | 366 | 1089 | |||
500 | 5500 | UKA30 | 6000 | UKA30 | 366 | 1029 |
9300 | UKA40 | 366 | 1089 | |||
9000 | UKA40 | 5400 | UKA30 | 366 | 1090 | |
8500 | UKA40 | 366 | 1150 | |||
630 | 4700 | UKA30 | 5200 | UKA30 | 416 | 1079 |
8300 | UKA40 | 416 | 1139 | |||
8000 | UKA40 | 4800 | UKA30 | 416 | 1140 | |
7600 | UKA40 | 416 | 1200 | |||
800 | 4400 | UKA30 | 4400 | UKA30 | 416 | 1079 |
7400 | UKA40 | 416 | 1139 | |||
7300 | UKA40 | 4200 | UKA30 | 416 | 1140 | |
7000 | UKA40 | 416 | 1200 | |||
1000 | 3900 | UKA30 | 3800 | UKA30 | 416 | 1084 |
6500 | UKA40 | 416 | 1144 | |||
6500 | UKA40 | 3800 | UKA30 | 416 | 1145 | |
6200 | UKA40 | 416 | 1205 | |||
1250 | 3200 | UKA30 | 3200 | UKA30 | 509 | 1182 |
5500 | UKA40 | 509 | 1242 | |||
5500 | UKA40 | 3200 | UKA30 | 509 | 1243 | |
5400 | UKA40 | 509 | 1303 | |||
1600 | 2700 | UKA30 | 2700 | UKA30 | 509 | 1182 |
4700 | UKA40 | 509 | 1242 | |||
4700 | UKA40 | 2600 | UKA30 | 509 | 1243 | |
4700 | UKA40 | 509 | 1303 |
Capacité de levage | Poutre principale | Rail | C | H | ||
L maxi | Type de barre de section | A maxi | Type de barre de section | |||
125 | 8500 | UKA30 | 8500 | UKA30 | 310 | 977 |
12500 | UKA40 | 310 | 1037 | |||
12000 | UKA40 | 7000 | UKA30 | 310 | 1038 | |
10500 | UKA40 | 310 | 1097 | |||
160 | 8500 | UKA30 | 8300 | UKA30 | 334 | 1001 |
12000 | UKA40 | 334 | 1061 | |||
12000 | UKA40 | 6800 | UKA30 | 334 | 1062 | |
10500 | UKA40 | 334 | 1121 | |||
250 | 7500 | UKA30 | 7600 | UKA30 | 334 | 1001 |
11500 | UKA40 | 334 | 1061 | |||
11000 | UKA40 | 6500 | UKA30 | 334 | 1062 | |
10000 | UKA40 | 334 | 1121 | |||
320 | 6600 | UKA30 | 7100 | UKA30 | 366 | 1033 |
10500 | UKA40 | 366 | 1093 | |||
10000 | UKA40 | 6000 | UKA30 | 366 | 1094 | |
9500 | UKA40 | 366 | 1153 | |||
500 | 5500 | UKA30 | 6000 | UKA30 | 366 | 1033 |
9300 | UKA40 | 366 | 1093 | |||
9000 | UKA40 | 5400 | UKA30 | 366 | 1094 | |
8500 | UKA40 | 366 | 1153 | |||
630 | 4700 | UKA30 | 5200 | UKA30 | 416 | 1083 |
8300 | UKA40 | 416 | 1143 | |||
8000 | UKA40 | 4800 | UKA30 | 416 | 1144 | |
7600 | UKA40 | 416 | 1203 | |||
800 | 4400 | UKA30 | 4400 | UKA30 | 416 | 1083 |
7400 | UKA40 | 416 | 1143 | |||
7300 | UKA40 | 4200 | UKA30 | 416 | 1144 | |
7000 | UKA40 | 416 | 1203 | |||
1000 | 3900 | UKA30 | 3800 | UKA30 | 416 | 1088 |
6500 | UKA40 | 416 | 1158 | |||
6500 | UKA40 | 3800 | UKA30 | 416 | 1159 | |
6200 | UKA40 | 416 | 1220 | |||
1250 | 3200 | UKA30 | 3200 | UKA30 | 509 | 1196 |
5500 | UKA40 | 509 | 1256 | |||
5500 | UKA40 | 3200 | UKA30 | 509 | 1257 | |
5400 | UKA40 | 509 | 1318 | |||
1600 | 2700 | UKA30 | 2700 | UKA30 | 509 | 1196 |
4700 | UKA40 | 509 | 1256 | |||
4700 | UKA40 | 2600 | UKA30 | 509 | 1257 | |
4700 | UKA40 | 509 | 1318 |
Capacité de levage | Poutre principale | Rail | C | H | ||
L maxi | Type de barre de section | A maxi | Type de barre de section | |||
125 | 5400 | UKA20 | 5600 | UKA20 | 310 | 593 |
8500 | UKA30 | 310 | 668 | |||
8500 | UKA30 | 8500 | UKA30 | 310 | 691 | |
12500 | UKA40 | 310 | 751 | |||
160 | 4800 | UKA20 | 5100 | UKA20 | 334 | 617 |
8500 | UKA30 | 334 | 692 | |||
8500 | UKA30 | 8300 | UKA30 | 334 | 715 | |
12000 | UKA40 | 334 | 775 | |||
250 | 3900 | UKA20 | 3800 | UKA20 | 334 | 617 |
8500 | UKA30 | 334 | 692 | |||
7500 | UKA30 | 7600 | UKA30 | 334 | 715 | |
11500 | UKA40 | 334 | 775 | |||
320 | 3300 | UKA20 | 3200 | UKA20 | 366 | 649 |
8000 | UKA30 | 366 | 724 | |||
6600 | UKA30 | 7100 | UKA30 | 366 | 747 | |
10500 | UKA40 | 366 | 807 | |||
500 | 5500 | UKA30 | 6000 | UKA30 | 366 | 747 |
9300 | UKA40 | 366 | 807 | |||
9000 | UKA40 | 5400 | UKA30 | 366 | 808 | |
8500 | UKA40 | 366 | 868 | |||
630 | 4700 | UKA30 | 5200 | UKA30 | 416 | 797 |
8300 | UKA40 | 416 | 857 | |||
8000 | UKA40 | 4800 | UKA30 | 416 | 858 | |
7600 | UKA40 | 416 | 918 | |||
800 | 4400 | UKA30 | 4400 | UKA30 | 416 | 797 |
7400 | UKA40 | 416 | 857 | |||
7300 | UKA40 | 4200 | UKA30 | 416 | 858 | |
7000 | UKA40 | 416 | 918 | |||
1000 | 3900 | UKA30 | 3800 | UKA30 | 416 | 797 |
6500 | UKA40 | 416 | 857 | |||
6500 | UKA40 | 3800 | UKA30 | 416 | 858 | |
6200 | UKA40 | 416 | 918 | |||
1250 | 3200 | UKA30 | 3200 | UKA30 | 509 | 895 |
5500 | UKA40 | 509 | 955 | |||
5500 | UKA40 | 3200 | UKA30 | 509 | 956 | |
5400 | UKA40 | 509 | 1016 | |||
1600 | 2700 | UKA30 | 2700 | UKA30 | 509 | 895 |
4700 | UKA40 | 509 | 955 | |||
4700 | UKA40 | 2600 | UKA30 | 509 | 956 | |
4700 | UKA40 | 509 | 1016 |
Capacité de levage | Poutre principale | Rail | C | H | ||
L maxi | Type de barre de section | A maxi | Type de barre de section | |||
125 | 6500 | UKA20 | 3900 | UKA20 | 334 | 411 |
8500 | UKA30 | 334 | 486 | |||
8500 | UKA30 | 6200 | UKA30 | 334 | 550 | |
9500 | UKA40 | 334 | 610 | |||
160 | 5400 | UKA20 | 3100 | UKA20 | 334 | 411 |
7700 | UKA30 | 334 | 486 | |||
8500 | UKA30 | 6100 | UKA30 | 334 | 550 | |
9400 | UKA40 | 334 | 610 | |||
320 | 4900 | UKA20 | 2800 | UKA20 | 366 | 443 |
7000 | UKA30 | 366 | 518 | |||
8500 | UKA30 | 5800 | UKA30 | 366 | 582 | |
9200 | UKA40 | 366 | 642 | |||
500 | 7500 | UKA30 | 5000 | UKA30 | 366 | 582 |
8000 | UKA40 | 366 | 642 | |||
10500 | UKA40 | 4000 | UKA30 | 366 | 643 | |
6700 | UKA40 | 366 | 703 | |||
630 | 6600 | UKA30 | 4400 | UKA30 | 416 | 632 |
7400 | UKA40 | 416 | 692 | |||
10500 | UKA40 | 3700 | UKA30 | 416 | 693 | |
6300 | UKA40 | 416 | 753 | |||
800 | 6000 | UKA30 | 3800 | UKA30 | 416 | 632 |
6900 | UKA40 | 416 | 692 | |||
10000 | UKA40 | 3500 | UKA30 | 416 | 693 | |
5800 | UKA40 | 416 | 753 | |||
1000 | 5400 | UKA30 | 3400 | UKA30 | 416 | 632 |
6100 | UKA40 | 416 | 692 | |||
9100 | UKA40 | 3100 | UKA30 | 416 | 693 | |
5400 | UKA40 | 416 | 753 | |||
1250 | 4800 | UKA30 | 2900 | UKA30 | 509 | 725 |
5400 | UKA40 | 509 | 785 | |||
8200 | UKA40 | 2800 | UKA30 | 509 | 786 | |
4800 | UKA40 | 509 | 846 | |||
1600 | 4300 | UKA30 | 2500 | UKA30 | 509 | 725 |
4500 | UKA40 | 509 | 785 | |||
7300 | UKA40 | 2300 | UKA30 | 509 | 786 | |
4200 | UKA40 | 509 | 846 | |||
2000 | 4000 | UKA30 | 2100 | UKA30 | 509 | 730 |
3900 | UKA40 | 509 | 790 | |||
6600 | UKA40 | 2100 | UKA30 | 509 | 791 | |
3700 | UKA40 | 509 | 851 |
Capacité de levage | Poutre principale | Rail | C | H | ||
L maxi | Type de barre de section | A maxi | Type de barre de section | |||
160 | 6500 | UKA20 | 3900 | UKA20 | 334 | 653 |
8500 | UKA30 | 334 | 730 | |||
8500 | UKA30 | 6200 | UKA30 | 334 | 832 | |
9500 | UKA40 | 334 | 892 | |||
250 | 5400 | UKA20 | 3100 | UKA20 | 334 | 653 |
7700 | UKA30 | 334 | 730 | |||
8500 | UKA30 | 6100 | UKA30 | 334 | 832 | |
9400 | UKA40 | 334 | 892 | |||
320 | 4900 | UKA20 | 2800 | UKA20 | 366 | 685 |
7000 | UKA30 | 366 | 762 | |||
8500 | UKA30 | 5800 | UKA30 | 366 | 864 | |
9200 | UKA40 | 366 | 924 | |||
500 | 3900 | UKA20 | 5800 | UKA30 | 366 | 762 |
7500 | UKA30 | 5000 | UKA30 | 366 | 864 | |
8000 | UKA40 | 366 | 924 | |||
10500 | UKA40 | 4000 | UKA30 | 366 | 925 | |
6700 | UKA40 | 366 | 985 | |||
630 | 6600 | UKA30 | 4400 | UKA30 | 416 | 914 |
7400 | UKA40 | 416 | 974 | |||
10500 | UKA40 | 3700 | UKA30 | 416 | 975 | |
6300 | UKA40 | 416 | 1035 | |||
800 | 6000 | UKA30 | 3800 | UKA30 | 416 | 914 |
6900 | UKA40 | 416 | 974 | |||
10000 | UKA40 | 3500 | UKA30 | 416 | 975 | |
5800 | UKA40 | 416 | 1035 | |||
1000 | 5400 | UKA30 | 3400 | UKA30 | 416 | 914 |
6100 | UKA40 | 416 | 974 | |||
9100 | UKA40 | 3100 | UKA30 | 416 | 975 | |
5400 | UKA40 | 416 | 1035 | |||
1250 | 4800 | UKA30 | 2900 | UKA30 | 509 | 1007 |
5400 | UKA40 | 509 | 1067 | |||
8200 | UKA40 | 2800 | UKA30 | 509 | 1068 | |
4800 | UKA40 | 509 | 1128 | |||
1600 | 4300 | UKA30 | 2500 | UKA30 | 509 | 1007 |
4500 | UKA40 | 509 | 1067 | |||
7300 | UKA40 | 2300 | UKA30 | 509 | 1068 | |
4200 | UKA40 | 509 | 1128 | |||
2000 | 4000 | UKA30 | 2100 | UKA30 | 509 | 1012 |
3900 | UKA40 | 509 | 1072 | |||
6600 | UKA40 | 2100 | UKA30 | 509 | 1073 | |
3700 | UKA40 | 509 | 1133 |
Capacité de levage | Poutre principale | Rail | C | H | ||
L maxi | Type de barre de section | A maxi | Type de barre de section | |||
160 | 8500 | UKA30 | 6200 | UKA30 | 334 | 836 |
9500 | UKA40 | 334 | 896 | |||
13000 | UKA40 | 4500 | UKA30 | 334 | 897 | |
7500 | UKA40 | 334 | 967 | |||
250 | 8500 | UKA30 | 6100 | UKA30 | 334 | 836 |
9200 | UKA40 | 334 | 896 | |||
12000 | UKA40 | 4500 | UKA30 | 334 | 897 | |
7300 | UKA40 | 334 | 967 | |||
320 | 8500 | UKA30 | 5800 | UKA30 | 366 | 868 |
9200 | UKA40 | 366 | 928 | |||
11000 | UKA40 | 4300 | UKA30 | 366 | 929 | |
7200 | UKA40 | 366 | 999 | |||
500 | 3900 | UKA20 | 4300 | UKA30 | 366 | 928 |
7500 | UKA30 | 5000 | UKA30 | 366 | 868 | |
8000 | UKA40 | 366 | 928 | |||
10500 | UKA40 | 4000 | UKA30 | 366 | 929 | |
6700 | UKA40 | 366 | 999 | |||
630 | 6600 | UKA30 | 4400 | UKA30 | 416 | 918 |
7400 | UKA40 | 416 | 978 | |||
10500 | UKA40 | 3700 | UKA30 | 416 | 979 | |
6300 | UKA40 | 416 | 1049 | |||
800 | 6000 | UKA30 | 3800 | UKA30 | 416 | 918 |
6900 | UKA40 | 416 | 978 | |||
10000 | UKA40 | 3500 | UKA30 | 416 | 979 | |
5800 | UKA40 | 416 | 1049 | |||
1000 | 5400 | UKA30 | 3400 | UKA30 | 416 | 918 |
6100 | UKA40 | 416 | 978 | |||
9100 | UKA40 | 3100 | UKA30 | 416 | 979 | |
5400 | UKA40 | 416 | 1049 | |||
1250 | 4800 | UKA30 | 2900 | UKA30 | 509 | 1011 |
5400 | UKA40 | 509 | 1071 | |||
8200 | UKA40 | 2800 | UKA30 | 509 | 1072 | |
4800 | UKA40 | 509 | 1142 | |||
1600 | 4300 | UKA30 | 2500 | UKA30 | 509 | 1011 |
4500 | UKA40 | 509 | 1071 | |||
7300 | UKA40 | 2300 | UKA30 | 509 | 1072 | |
4200 | UKA40 | 509 | 1142 | |||
2000 | 4000 | UKA30 | 2100 | UKA30 | 509 | 1026 |
3900 | UKA40 | 509 | 1086 | |||
6600 | UKA40 | 2100 | UKA30 | 509 | 1087 | |
3700 | UKA40 | 509 | 1147 |
Désignations connexes
Pont roulant double rail | Pont roulant en suspension | Grue de ligne de production