Autocar 6829H (Printemps)
Demande de devis
L’autocar 6829H s’inspire des éléments de design de la série H, avec un style simple, moderne et élégant qui allie esthétique contemporaine et forte attractivité visuelle. L’aménagement intérieure a été optimisé et amélioré, intégrant des sièges ergonomiques qui améliorent l’efficacité opérationnelle tout en renforçant le confort des passagers. Adoptant un langage de conception centré sur l’utilisateur, cet autocar met l’accent sur la technologie pour offrir une expérience de conduite et de voyage agréable, facilitant l’exploitation et renforçant la sécurité routière.
Caractéristiques- Équipé d’une combinaison premium de groupe motopropulseur comprenant un moteur de marque Weichai, une boîte de vitesses Fast et un essieu porteur, offrant une solution de puissance entièrement intégrée. Le véhicule intègre des technologies de contrôle avancées pour garantir un fonctionnement efficace, économe en énergie et fiable.
- L'essieu sans entretien présente une conception structurelle optimisée, offrant des performances stables et fiables, une longue durée de vie et des besoins de maintenance réduits, diminuant ainsi les coûts et les temps d'immobilisation.
- Le véhicule entier adopte des mesures professionnelles d'isolation acoustique et de réduction du bruit. Des matériaux insonorisants sont ajoutés au toit, aux panneaux latéraux et au compartiment moteur, réduisant considérablement les niveaux sonores intérieurs.
| Modèle | LCK6829H6Q1 | Moteur (Marque/Modèle) | Weichai WP5NQ245E62 |
| Puissance nominale (kW) | 177 | Couple max. (N·m) | 850 |
| Norme d'émission | Chine VI | Capacité nominale de passagers | 24-36 |
| Longueur (mm) | 8245 | Poids total en charge (kg) | 12200 |
| Largeur (mm) | 2540 | Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 1900/2445 |
| Hauteur (mm) | 3365 | Angle d'attaque / de fuite (°) | 13/10 |
| Hauteur intérieure (mm) | 1930 | Vitesse max. (km/h) | 100 |
| Empattement (mm) | 3900 | Dimension des pneus | 255/70R22.5 |
| Volume des soutes à bagages (m³) | ≤3.6 | Capacité d’assise max. | 35 1 |
| Catégorie | Élément | Description | |
| Structure de la carrosserie | Type de chassis | Monocoque (structure intégrale) | |
| Type de plancher | Plancher bas (plancher surbaissé) | ||
| Système de propulsion | Groupe motopropulseur | WP5NQ245E62 boîte Fast WP4.6NQ220E50 boîte Fast | |
| Système de roulement | Suspension | Suspensions pneumatiques à 6 coussins d'air | |
| Essieu (sans entretien) | Moyeu de roue sans entretien à unité de roulement intégrée | ||
| Pneus | 255/70R22.5 | ||
| Jantes | acier/aluminium | ||

