Gaine thermorétractable à simple paroi

Gaine thermorétractable à simple paroi
Gaine thermorétractable à simple paroi
Gaine thermorétractable à simple paroi
Demande de devis
Gaine thermorétractable à simple paroi, RSFR-105

Modèle: RSFR-105

La gaine thermorétractable à simple paroi RSFR-105 est conçue à partir de polyoléfine réticulée, et présente d'excellentes propriétés physiques, chimiques et électriques.

La gaine thermorétractable à simple paroi RSFR-105 est conçue à partir de polyoléfine réticulée, et présente d'excellentes propriétés physiques, chimiques et électriques. Cette gaine thermorétractable est sans halogène et non auto-extinguible. Elle est appropriée pour l'isolation et la protection des câbles contre l'abrasion, la corrosion et les dommages mécaniques.


Caractéristiques
  • Rapport de rétraction: 2:1
  • Flexible
  • Sans halogène
  • Température: -55℃ to 105℃
  • Température de rétraction: ≥105℃
  • Conforme à RoHS et Sony
Applications typiques
  • Isolation électrique
  • Soulagement des contraintes pour les connecteurs et les épissures
  • Protection contre les dommages mécaniques et l'abrasion
  • Résistance à l'humidité et à la corrosion
  • Mise en faisceau des fils
  • Harnachement des fils
Données techniques
Propriété Méthode de l'essai Performance typique
Résistance à la traction (MPa) ASTM D 2671 ≥10.4
Allongement ultime (%) ASTM D 2671 ≥200
Tenue en tension 2500V, 60s Pas de rupture
Résistivité volumique (Ω.cm) ASTM D 876 ≥1014
Taille Tel que fourni Après récupération Paquet standard
pouce mm Diamètre intérieur (mm) Diamètre intérieur (mm) Épaisseur de la paroi (mm) Longueur de la bobine (m/bobine)
3/64 0.6 0.90±0.20 ≤0.40 0.33±0.10 200
0.8 1.10±0.20 ≤0.50 0.33±0.10 200
1/16 1.0 1.50±0.20 ≤0.65 0.36±0.10 200
1.5 2.00±0.20 ≤0.85 0.36±0.10 200
3/32 2.0 2.50±0.20 ≤1.00 0.45±0.10 200
2.5 3.00±0.20 ≤1.30 0.45±0.10 200
1/8 3.0 3.50±0.20 ≤1.50 0.45±0.10 200
3.5 4.00±0.20 ≤1.80 0.45±0.10 200
4.0 4.70±0.20 ≤2.00 0.45±0.10 200
3/16 4.5 5.00±0.20 ≤2.30 0.45±0.10 200
5.0 5.50±0.20 ≤2.50 0.56±0.10 100
5/16 6.0 6.50±0.20 ≤3.00 0.56±0.10 100
7.0 7.50±0.30 ≤3.50 0.56±0.10 100
3/8 8.0 8.50±0.30 ≤4.00 0.56±0.10 100
9.0 9.50±0.30 ≤4.50 0.56±0.10 100
10 10.50±0.30 ≤5.00 0.56±0.10 100
1/2 11 11.50±0.30 ≤5.50 0.56±0.10 100
12 12.50±0.30 ≤6.00 0.56±0.10 100
13 13.50±0.30 ≤6.50 0.70±0.10 100
5/8 14 14.50±0.30 ≤7.00 0.70±0.10 100
15 15.50±0.40 ≤7.50 0.70±0.10 100
16 16.50±0.40 ≤8.00 0.70±0.10 100
3/4 17 17.50±0.40 ≤8.50 0.70±0.10 100
18 19.00±0.50 ≤9.00 0.70±0.10 100
20 22.00±0.50 ≤10.0 0.80±0.15 100
1 22 24.00±0.50 ≤11.0 0.80±0.15 100
25 26.00±0.50 ≤12.5 0.90±0.15 50
1-1/4 28 29.00±0.50 ≤14.0 0.90±0.15 50
30 31.50±1.00 ≤15.0 1.00±0.15 50
1-1/2 35 36.50±1.00 ≤17.5 1.00±0.15 50
40 41.50±1.00 ≤20.0 1.00±0.15 50
45 46.50±1.50 ≤22.5 1.00±0.15 25
50 ≥50 ≤25.0 1.00±0.15 25
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Envoyer un message
Envoyer un message