La machine à glace écaille à eau douce fournit aux usines de glace commerciales et industrielles des solutions rentables de fabrication de glace, car elle produit une quantité suffisante de glace en écaille. De plus, elle offre un fonctionnement fiable et sa durée de vie est longue.
Caractéristiques
1. L'évaporateur de notre machine à glace en écaille industrielle adopte un cadre fabriqué par immersion à chaud pour éviter son rétrécissement. Les rayons X sont utilisés pour déterminer la solidité des soudures et s'assurer l'absence de fuites.
2. Grâce à l’utilisation d’un automate programmable et de l'écran tactile, cette machine à glace en écaille à eau douce est en mesure d'offrir des fonctions plus diversifiées pour faciliter la fabrication de glace. Par exemple, le temps d'arrêt peut être fixé à l'avance, et l'opérateur peut sélectionner sa langue maternelle parmi les choix de langues différentes. En outre, un contrôle à distance est disponible via un petit écran tactile, l'enregistrement des erreurs et des solutions instantanées sont également fournies, permettant ainsi aux opérateurs de vérifier et de résoudre les problèmes opérationnels dans les temps. De manière générale, tous ces détails élaborés donnent un confort tous azimuts, ce qui rend notre machine à glace professionnelle très appréciée sur le marché.
Conditions de travail
1. Température ambiante standard: 25 ℃
2. Température d'entrée d'eau standard: 20 ℃
3. Température d'évaporation: -20 ℃
4. Température de condensation: 40 ℃ (refroidi par air) / 38 ℃ (refroidi par eau)
5. Alimentation électrique: 3P/380V/50Hz
6. Epaisseur de la glace en écaille: 1.6-2.3mm
7. Réfrigérant: R404A (R22 et R717 sont facultatifs)
Machine à glace en flocons pour eau douce IF5T-R4A
Modèle | |
Compresseur (BITZER) | 25HP |
Production de glace | 5t/24h |
Capacité de réfrigération | 35kW |
Puissance totale | 22.55kW |
Mode de refroidissement | Refroidi par air |
Puissance d'entrée du compresseur | 20.7kW |
Puissance du réducteur | 0.37kW |
Puissance de la pompe de l'évaporateur | 0.12kW |
Consommation d'eau | 0.2m3/h |
Sonde d'alimentation | 3/4" |
Poids net | 960kg |
Dimensions | 2030×1650×1470mm |
Machine à glace en flocons pour eau douce IF5T-R4W Modèle | |
Compresseur (BITZER) | 25HP |
Production de glace | 5t/24h |
Capacité de réfrigération | 37.8kW |
Puissance totale | 22.84kW |
Mode de refroidissement | Refroidi par eau |
Puissance d'entrée du compresseur | 20.3kW |
Puissance du réducteur | 0.37kW |
Puissance de la pompe de l'évaporateur | 0.12kW |
Consommation d'eau | 0.38m3/h |
Sonde d'alimentation | 3/4" |
Poids net | 1050kg |
Dimensions | 1800×1500×1470kg |
Machine à glace en flocons pour eau douce IF8T-R4A Modèle | |
Compresseur (BITZER) | 40HP |
Production de glace | 8t/24h |
Capacité de réfrigération | 47kW |
Puissance totale | 30.46kW |
Mode de refroidissement | Refroidi par air |
Puissance d'entrée du compresseur | 27.5kW |
Puissance du réducteur | 0.55kW |
Puissance de la pompe de l'évaporateur | 0.37kW |
Consommation d'eau | 0.34m3/h |
Sonde d'alimentation | 3/4" |
Poids net | 1450kg |
Dimensions | 3100×2100×1730mm |
Machine à glace en flocons pour eau douce IF8T-R4W Modèle | |
Compresseur (BITZER) | 40HP |
Production de glace | 8t/24h |
Capacité de réfrigération | 50.8kW |
Puissance totale | 33kW |
Mode de refroidissement | Refroidi par eau |
Puissance d'entrée du compresseur | 27.1kW |
Puissance du réducteur | 0.55kW |
Puissance de la pompe de l'évaporateur | 0.37kW |
Consommation d'eau | 0.6m3/h |
Sonde d'alimentation | 3/4" |
Poids net | 1670kg |
Dimensions | 2330×1890×1730 |
Machine à glace en flocons pour eau douce IF10T-R4A Modèle | |
Compresseur (BITZER) | 2×25HP |
Production de glace | 10t/24h |
Capacité de réfrigération | 69.9kW |
Puissance totale | 44.36kW |
Mode de refroidissement | Refroidi par air |
Puissance d'entrée du compresseur | 41.4kW |
Puissance du réducteur | 0.55kW |
Puissance de la pompe de l'évaporateur | 0.37kW |
Consommation d'eau | 0.42m3/h |
Sonde d'alimentation | 3/4" |
Poids net | 1680kg |
Dimensions | 3200×2200×1870mm |
Machine à glace en flocons pour eau douce IF10T-R4W Modèle | |
Compresseur (BITZER) | 2×25HP |
Production de glace | 10t/24h |
Capacité de réfrigération | 75.5kW |
Puissance totale | 45.52kW |
Mode de refroidissement | Refroidi par eau |
Puissance d'entrée du compresseur | 40.7kW |
Puissance du réducteur | 0.55kW |
Puissance de la pompe de l'évaporateur | 0.37kW |
Consommation d'eau | 0.42m3/h |
Sonde d'alimentation | 3/4" |
Poids net | 2020kg |
Dimensions | 3100×1750×1870mm |
Machine à glace en flocons pour eau douce IF15T-R4A Modèle | |
Compresseur (BITZER) | 2×30HP |
Production de glace | 15t/24h |
Capacité de réfrigération | 83.2kW |
Puissance totale | 52kW |
Mode de refroidissement | Refroidi par air |
Puissance d'entrée du compresseur | 46.8kW |
Puissance du réducteur | 0.75kW |
Puissance de la pompe de l'évaporateur | 0.75kW |
Consommation d'eau | 0.625m3/h |
Sonde d'alimentation | 2×3/4" |
Poids net | 3560kg |
Dimensions | 3500×2100×2040mm |
Condenseur à distance | 2800×2200×1000mm |
Machine à glace en flocons pour eau douce IF15T-R4W Modèle | |
Compresseur (BITZER) | 2×30HP |
Production de glace | 15t/24h |
Capacité de réfrigération | 85.1kW |
Puissance totale | 54.5kW |
Mode de refroidissement | Refroidi par eau |
Puissance d'entrée du compresseur | 45.9kW |
Puissance du réducteur | 0.75kW |
Puissance de la pompe de l'évaporateur | 0.75kW |
Consommation d'eau | 1.125m3/h |
Sonde d'alimentation | 2×3/4" |
Poids net | 2260kg |
Dimensions | 3500×2100×2040mm |
Machine à glace en flocons pour eau douce IF20T-R4A Modèle | |
Compresseur (BITZER) | 3×30HP |
Production de glace | 20t/24h |
Capacité de réfrigération | 122.3kW |
Puissance totale | 74.32kW |
Mode de refroidissement | Refroidi par air |
Puissance d'entrée du compresseur | 70.1kW |
Puissance du réducteur | 0.75kW |
Puissance de la pompe de l'évaporateur | 0.75kW |
Consommation d'eau | 0.83m3/h |
Sonde d'alimentation | 2×3/4" |
Poids net | 4160kg |
Dimensions | 4000×2100×2200mm |
Condenseur à distance | 2930×2100×1959mm |
Machine à glace en flocons pour eau douce IF20T-R4W Modèle | |
Compresseur (BITZER) | 3×30HP |
Production de glace | 20t/24h |
Capacité de réfrigération | 127.6kW |
Puissance totale | 77kW |
Mode de refroidissement | Refroidi par eau |
Puissance d'entrée du compresseur | 68.9kW |
Puissance du réducteur | 0.75kW |
Puissance de la pompe de l'évaporateur | 0.75kW |
Consommation d'eau | 1.4m3/h |
Sonde d'alimentation | 2×3/4" |
Poids net | 3820kg |
Dimensions | 4000×2100×2200mm |
Machine à glace en flocons pour eau douce IF25T-R4A Modèle | |
Compresseur (BITZER) | 3×40HP |
Production de glace | 25t/24h |
Capacité de réfrigération | 145kW |
Puissance totale | 89.5kW |
Mode de refroidissement | Refroidi par air |
Puissance d'entrée du compresseur | 79.4kW |
Puissance du réducteur | 0.75kW |
Puissance de la pompe de l'évaporateur | 0.75kW |
Consommation d'eau | 1.61m3/h |
Sonde d'alimentation | 2×3/4" |
Poids net | 4960kg |
Dimensions | 4000×2100×2500mm |
Condenseur à distance | 4520×2100×1920mm |
Machine à glace en flocons pour eau douce IF25T-R4W Modèle | |
Compresseur (BITZER) | 3×40HP |
Production de glace | 25t/24h |
Capacité de réfrigération | 152.1kW |
Puissance totale | 91.5kW |
Mode de refroidissement | Refroidi par eau |
Puissance d'entrée du compresseur | 81.4kW |
Puissance du réducteur | 0.75kW |
Puissance de la pompe de l'évaporateur | 0.75kW |
Consommation d'eau | 1.61m3/h |
Sonde d'alimentation | 2×3/4" |
Poids net | 4960kg |
Dimensions | 4000×2100×2500mm |
Machine à glace en flocons pour eau douce IF30T-R4W Modèle | |
Compresseur (BITZER) | 4×40HP |
Production de glace | 30t/24h |
Capacité de réfrigération | 202kW |
Puissance totale | 108.4kW |
Mode de refroidissement | Refroidi par eau |
Puissance d'entrée du compresseur | 97.9kW |
Puissance du réducteur | 0.75kW |
Puissance de la pompe de l'évaporateur | 0.75kW |
Consommation d'eau | 1.95m3/h |
Sonde d'alimentation | 2×3/4" |
Poids net | 5380kg |
Dimensions | 4600×2100×2500mm |
Machine à glace en flocons pour eau douce IF30T-R2W Modèle | |
Compresseur (BITZER) | RC2-410B-Z 180HP |
Production de glace | 30t/24h |
Capacité de réfrigération | 179.7kW |
Puissance totale | 90kW |
Mode de refroidissement | Refroidi par eau |
Puissance d'entrée du compresseur | 97.9kW |
Puissance du réducteur | 0.75kW |
Puissance de la pompe de l'évaporateur | 0.75kW |
Consommation d'eau | 1.95m3/h |
Sonde d'alimentation | 2×3/4" |
Poids net | 5200kg |
Dimensions | 4000×2100×2500mm |
Noms relatifs
Machine à glace en flocons industrielle | Machine à glace professionnelle | Machine de production de flocons de glace