Groupes électrogènes diesel avec moteur Isuzu
Demande de devis
Nos groupes électrogènes sont équipés de moteurs Isuzu aux normes d'émissions internationales EU Stage V et EPA Tier 4. Avec des vitesses de 1500 à 3000 tr/min, ils sont disponibles en versions atmosphérique, turbocompressée et turbocompressée avec échangeur air-air, s'adaptant ainsi à divers besoins opérationnels.
| Rated Power | 21-61kW |
| Puissance de secours | 24-66kW |
| Rated Speed | 1500-3000rpm |
Spécifications Techniques
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493DB-04 |
| Puissance continue | 21kW/26 kVA |
| Puissance de secours | 24kW/30 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493DB-03 |
| Puissance continue | 25kW/31 kVA |
| Puissance de secours | 28kW/35 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493DBE-04 |
| Puissance continue | 21kW/26 kVA |
| Puissance de secours | 24kW/30 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493DBE-03 |
| Puissance continue | 25kW/31 kVA |
| Puissance de secours | 28kW/35 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493DB-02 |
| Puissance continue | 24kW/30 kVA |
| Puissance de secours | 27kW/34 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493DB-01 |
| Puissance continue | 28kW/35 kVA |
| Puissance de secours | 31kW/39 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493DBE-02 |
| Puissance continue | 24kW/30 kVA |
| Puissance de secours | 27kW/34 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493DBE-01 |
| Puissance continue | 28kW/35 kVA |
| Puissance de secours | 31kW/39 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493ZDB-04 |
| Puissance continue | 28kW/35 kVA |
| Puissance de secours | 31kW/39 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493ZDB-03 |
| Puissance continue | 34kW/43 kVA |
| Puissance de secours | 38kW/48 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493ZDBE-04 |
| Puissance continue | 28kW/35 kVA |
| Puissance de secours | 31kW/39 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493ZDBE-03 |
| Puissance continue | 34kW/43 kVA |
| Puissance de secours | 38kW/48 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493ZLDB-02 |
| Puissance continue | 38kW/48 kVA |
| Puissance de secours | 42kW/53 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493ZLDB-01 |
| Puissance continue | 46kW/58 kVA |
| Puissance de secours | 51kW/64 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493ZLDBE-02 |
| Puissance continue | 38kW/48 kVA |
| Puissance de secours | 42kW/53 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493ZLDBE-01 |
| Puissance continue | 46kW/58 kVA |
| Puissance de secours | 51kW/64 kVA | Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493ZLDC-02 |
| Puissance continue | 51kW/64 kVA |
| Puissance de secours | 56kW/70 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493ZLDC-01 |
| Puissance continue | 61kW/76 kVA |
| Puissance de secours | 67kW/84 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493ZLDCE-02 |
| Puissance continue | 51kW/64 kVA |
| Puissance de secours | 56kW/70 kVA |
| Vitesse | 1500 tr/min |
| Fréquence | 50 Hz |
| Modèle du groupe électrogène | |
| Modèle du moteur | JE493ZLDCE-01 |
| Puissance continue | 61kW/76 kVA |
| Puissance de secours | 67kW/84 kVA |
| Vitesse | 1800 tr/min |
| Fréquence | 60 Hz |
Chaque groupe Isuzu intègre des matériaux absorbants et isolants, des panneaux plus épais, un réglage spécifique et un capotage d'échappement de précision. À 7 mètres, le modèle de 20 kVA n'émet que 51 dB, un niveau comparable à une conversation.
Oui, grâce à un système de surveillance et de gestion cloud, vous pouvez accéder à l'unité et l'opérer depuis vos appareils.
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Autres Produits
Vidéo

