Trépan filetage
Demande de devis
À propos de: http://ksdrillrig.fr
R28 | Diamètre | Poids (kg) | |
mm | pouce | ||
![]() | 38 | 1 1/2" | 0.5 |
41 | 1 5/8" | 0.6 | |
43 | 1 11/16" | 0.7 | |
45 | 1 3/4" | 0.7 | |
![]() | 38 | 1 1/2" | 0.5 |
41 | 1 5/8" | 0.6 | |
43 | 1 11/16" | 0.7 | |
45 | 1 3/4" | 0.7 |
Manchon d'accouplement | Spécification | Diamètre | Longueur | Poids (kg) | ||
mm | pouce | mm | pouce | |||
![]() | R28 | 39 | 1 1/2" | 150 | 6" | 0.9 |
![]() | R32/R28 | 45 | 1 3/4" | 170 | 6 11/16" | 1.3 |
R32 | Diamètre | Poids (kg) | |
mm | pouce | ||
![]() | 45 | 1 3/4" | 0.8 |
48 | 1 7/8" | 0.9 | |
51 | 2" | 1.0 | |
57 | 2 1/4" | 1.2 | |
64 | 2 1/2" | 1.5 | |
![]() | 41 | 1 5/8" | 0.6 |
45 | 1 3/4" | 0.7 | |
48 | 1 7/8" | 0.9 | |
51 | 2" | 1.0 |
Manchon d'accouplement | Spécification | Diamètre | Longueur | Poids (kg) | ||
mm | pouce | mm | pouce | |||
![]() | R32 | 45 | 1 3/4" | 160 | 6" 1/4" | 1.0 |
![]() | R38/R32 | 54 | 2 1/8" | 180 | 7 9/64" | 1.1 |
R38 | Diamètre | Poids (kg) | |
mm | pouce | ||
![]() | 64 | 2 1/2" | 1.7 |
70 | 2 3/4" | 1.9 | |
76 | 3" | 2.5 | |
89 | 3 1/2" | 3.7 | |
![]() | 64 | 2 1/2" | 1.7 |
70 | 2 3/4" | 1.9 | |
76 | 3" | 2.5 | |
89 | 3 1/2" | 3.7 |
Manchon d'accouplement | Spécification | Diamètre | Longueur | Poids (kg) | ||
mm | pouce | mm | pouce | |||
![]() | R38 T38/R38 | 54 | 2 1/8" | 190 | 7 1/12" | 1.8 |
T38 | Diamètre | Poids (kg) | |
mm | pouce | ||
![]() | 64 | 2 1/2" | 1.7 |
76 | 3" | 2.5 | |
89 | 3 1/2" | 3.7 | |
102 | 4" | 4.6 | |
![]() | 64 | 2 1/2" | 1.7 |
76 | 3" | 1.9 |
Manchon d'accouplement | Spécification | Diamètre | Longueur | Poids (kg) | ||
mm | pouce | mm | pouce | |||
![]() | T38 | 54 | 2 1/8" | 190 | 7 1/12" | 1.8 |
![]() | T45/T38 | 63 | 2 31/64" | 195 | 7 11/16" | 2.8 |
T45 | Diamètre | Poids (kg) | |
mm | pouce | ||
![]() | 76 | 3" | 2.2 |
89 | 3 1/2" | 3.7 | |
102 | 4" | 4.4 | |
115 | 4 1/2" | 6.3 | |
76 | 3" | 1.9 | |
89 | 3" 1/2" | 3.7 |
Manchon d'accouplement | Spécification | Diamètre | Longueur | Poids (kg) | ||
mm | pouce | mm | pouce | |||
![]() | T45 | 63 | 2 1/2" | 210 | 8 1/4" | 2.9 |
66 | 2 19/32" | 210 | 8 1/4" | 3.2 | ||
![]() | T51/T45 | 72 | 2 27/32" | 218 | 8 19/32" | 4.4 |
T51 | Diamètre | Poids (kg) | |
mm | pouce | ||
![]() | 89 | 3 1/2" | 3.8 |
102 | 4" | 5.2 | |
115 | 4 1/2" | 6.7 | |
127 | 5" | 8.0 |
Manchon d'accouplement | Spécification | Diamètre | Longueur | Poids (kg) | ||
mm | pouce | mm | pouce | |||
![]() | T51 | 76 | 3" | 225 | 8 7/8" | 4.7 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo