Fourgon utilitaire/ Fourgounette (DESA)
Le fourgon utilitaire DESA est une solution fiable pour la logistique et la distribution urbaines. Construit avec un corp de cargaison métallique entièrement fermé, il offre une protection fiable contre la pluie et le vol, tout en assurant un chargement et un déchargement aisés. Avec un compartiment à marchandises spacieux et un design robuste, il s'adapte facilement à une grande variété d'applications.
Durable et économique, le fourgon est équipé d'une série de châssis renforcé et d'un radar de stationnement arrière pour assurer une sécurité accrue et une confiance dans la maniabilité. Son large volume de chargement en fait le choix idéal pour les besoins de transport à haute-fréquence, combinant ainsi la praticité et la fiabilité à long terme.
| | ||||
| Type de véhicule | Diesel Y24 | |||
| Application | Logistique | |||
| Modèle | W315 | |||
| Général | ||||
| Dimensions | Dimensions extérieures | Longueur (mm) | 7480 | |
| Largeur (mm) | 1993 | |||
| Hauteur (mm) | 2640 | |||
| Empattement (mm) | 4325 | |||
| Largeur de voie (mm) | Devant | 1689 | ||
| Arrière | 1525 | |||
| Porte-à-faux avant (mm) | 1012 | |||
| Porte-à-faux arrière (mm) | 2140 | |||
| Dimensions intérieures | Longueur (mm) | 4750 | ||
| Largeur (mm) | 1780 | |||
| Hauteur (mm) | 1940 | |||
| Nombre de sièges | 1-3 | |||
| Poids | Poids à vide (kg) | 3100 | ||
| Poids brut (kg) | 5500 | |||
| Vitesse maximale (km/h) | 120 | |||
| Aptitude en pente maximale (%) | 20 | |||
| Diamètre de tournage minimal (m) | 16 | |||
| Groupe motopropulseur | ||||
| Moteur | Modèle | YCY24140-50A | ||
| Fabricant | YUCHAI | |||
| Déplacement (L) | 2.36T | |||
| Puissance (kW) | 103 | |||
| Couple (N.m) | 350 | |||
| Norme d'émission | Nationale V | |||
| Transmission | 6MT | |||
| Mode de transmission | Propulsion arrière | |||
| Carrosserie & suspension | ||||
| Structure | Conduite à gauche | |||
| Suspension avant | Suspension indépendante à ressorts à lames transversales | |||
| Suspension arrière | Ressort à lames en acier (3 lames) | |||
| Charge de l'essieu arrière (kg) | 3500 | |||
| Pneu (pneu jumelé) | 205/75R16 | |||
| Configurations | ||||
| Peinture du corps solide (Blanche Athènes) | Standard | |||
| Vitres électriques avant (conducteur & passager) | Standard | |||
| Phare halogène intégré à cristal | Standard | |||
| Porte arrière ouvrante ou battante | Standard | |||
| Roue en acier | Standard | |||
| Siège du conducteur réglable en 6 directions | Standard | |||
| Système de diagnostic CAN-BUS | Standard | |||
| Système antivol du véhicule | Standard | |||
| ABS EBD | Standard | |||
| Ceinture de sécurité à 3 points du conducteur avec un rappel | Standard | |||
| Affichage instantané de la consommation du carburant | Standard | |||
| Affichage de la distance du parcours restant | Standard | |||
| Feu stop surélevé | Standard | |||
| MP3 Radio | Standard | |||
| Rétroviseurs réglables électriquement avec éclairage de direction | Standard | |||
| Haut-parleur large bande | Standard | |||
| Clé à télécommande pliable | Standard | |||
| Phare Follow-me-home | Standard | |||
| Déverrouillage automatique des portes | Standard | |||
| Verrouillage automatique des portes activé par la vitesse (≥15 km/h) | Standard | |||
| Porte coulissante du côté de passager | Standard | |||
| Volant multifonction | Standard | |||
| Phare antibrouillard avant | Standard | |||
| Verrouillage central | Standard | |||
| Radar de recul | Standard | |||
| Feux de jour à LED (DRL) | Standard | |||
| Chauffage de stationnement | Standard | |||

