Pont roulant manuel monopoutre SL
Demande de devis
À propos de: http://lifting-cranes.com
SL
Notre pont-grue monopoutre manuel SL est une grue à charge légère principalement utilisé pour le levage et la manutention de petits matériaux en mines, ports, centrales électriques, entrepôts et ateliers sans courant électrique. Cette grue suspendue est constituée d'une poutre porteuse, d'un bogie d'extrémité et d'un chariot manuel. Le déplacement du pont roulant et du matériel à lever est contrôlé via un dispositif de commande manuelle à chaînes.
En conformité avec la norme de qualité JB / T10381-2002, ce pont roulant manuel utilise un chariot à monorail SDS et un palan à chaîne HS. Comparé à notre grue SLX, il possède une plus grande capacité de levage allant de 1 à 10 t t, une envergure de 5 à 14m et une hauteur sous crochet de 3 à 10 mètres. Si vous le souhaitez, cette grue manuelle peut être personnalisée sur-mesure pour répondre aux besoins de votre activité.
Caractéristiques principalesCapacité de levage (t) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Hauteur de levage (m) | 3~10 | |||||
Classement | A1 , A2 ( léger ) | |||||
Vitesse de déplacement (m/min) | Grue | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.3 |
Chariot | 5.3 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | |
Largeur roulements | 37~51 |
Capacité de levage (t) | Envergure (m) | Force de traction (kg) | Dimensions principales (mm) | Poids (t) | Pression roues de la grue | ||||||||
Grue | Chariot | Treuil | K | B | H | Hmpx | A | h | e | ||||
1t | 5 | 9.4 | 6 | 21 | 1200 | 1800 | 520 | 10000 | 145 | 550 | 360 | 0.65 | 0.65 |
6 | 0.69 | 0.67 | |||||||||||
7 | 580 | 380 | 0.76 | 0.70 | |||||||||
8 | 0.87 | 0.72 | |||||||||||
9 | 0.85 | 0.73 | |||||||||||
10 | 610 | 395 | 0.84 | 0.76 | |||||||||
11 | 1600 | 2200 | 1.04 | 0.9 | |||||||||
12 | 1.09 | 0.81 | |||||||||||
13 | 650 | 420 | 1.35 | 0.85 | |||||||||
14 | 1.31 | 0.86 | |||||||||||
2t | 5 | 13.4 | 12 | 32.5 | 1200 | 1800 | 520 | 145 | 720 | 400 | 0.70 | 1.10 | |
6 | 0.74 | 1.13 | |||||||||||
7 | 750 | 415 | 0.82 | 1.17 | |||||||||
8 | 0.87 | 1.19 | |||||||||||
9 | 790 | 440 | 1.00 | 1.23 | |||||||||
10 | 1.06 | 1.26 | |||||||||||
11 | 1600 | 2200 | 1.16 | 1.29 | |||||||||
12 | 830 | 465 | 1.32 | 1.33 | |||||||||
13 | 870 | 490 | 1.48 | 1.38 | |||||||||
14 | 1.55 | 1.40 | |||||||||||
3t | 5 | 19.5 | 14 | 34.5 | 1200 | 1800 | 520 | 145 | 900 | 460 | 0.81 | 1.61 | |
6 | 0.87 | 1.64 | |||||||||||
7 | 940 | 485 | 0.98 | 1.70 | |||||||||
8 | 1.05 | 1.72 | |||||||||||
9 | 1.13 | 1.76 | |||||||||||
10 | 1.20 | 1.79 | |||||||||||
11 | 1600 | 2200 | 980 | 510 | 1.39 | 1.84 | |||||||
12 | 1.46 | 1.87 | |||||||||||
13 | 1030 | 540 | 1.72 | 1.94 | |||||||||
14 | 1.80 | 1.97 | |||||||||||
5t | 5 | 20 | 20 | 37.5 | 1200 | 1800 | 680 | 150 | 1210 | 520 | 0.96 | 2.50 | |
6 | 1.03 | 2.57 | |||||||||||
7 | 1250 | 560 | 1.19 | 2.65 | |||||||||
8 | 1.28 | 2.70 | |||||||||||
9 | 1.36 | 2.75 | |||||||||||
10 | 1300 | 510 | 1.60 | 2.81 | |||||||||
11 | 1600 | 2200 | 1.73 | 2.86 | |||||||||
12 | 1360 | 540 | 1.98 | 2.95 | |||||||||
13 | 2.09 | 2.98 | |||||||||||
14 | 2.21 | 3.04 | |||||||||||
10t | 5 | 20 | 25 | 40 | 1800 | 2600 | 720 | 160 | 1390 | 555 | 1.42 | 4.89 | |
6 | 1.49 | 5.04 | |||||||||||
7 | 1440 | 585 | 1.58 | 5.14 | |||||||||
8 | 1.77 | 5.21 | |||||||||||
9 | 1.87 | 5.29 | |||||||||||
10 | 1490 | 615 | 2.9 | 5.38 | |||||||||
11 | 2.25 | 5.44 | |||||||||||
12 | 1550 | 650 | 2.38 | 5.50 | |||||||||
13 | 2.57 | 5.60 | |||||||||||
14 | 2.83 | 5.65 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits