Caractéristiques de la manille oméga
 ● Il peut fonctionner avec des courroies et chaînes G80, conforme à la norme EN818-2;
 ● Il a été fabriqué à partir d’un acier allié spécial forgé, de haute intensité et de dureté supérieure, qui a été soumis à un processus de traitement thermique;
 ● Chaque pièce de travail a réussi aux essais de charge, à savoir 2,5 fois la limite de charge de travail;
 ● Nous effectuons aussi l’essai de fatigue pour chaque échantillon d’un lot, test de 20 000 cycles;
 ● Nous réalisons l’essai de résistance à la traction pour chaque échantillon d’un lot de produits;
 ● Nos produits sont soumis à la détection des défauts par particules magnétiques;
 ● Toutes les goupilles de sécurité sont testées afin de garantir une dureté uniforme;
 ● Traitement de surface: Revêtement plastique
 ● Code couleur: Rouge RAL3020 / Jaune RAL1003.
 Paramètres (Unité: mm)
    | Code  |  Poids (kg) |  Limite de charge de travail (t)  |  Charge de rupture (t)  |  A±0.5  |  B±1.5  |  D±1  |  H±1  |  L±2  |  E±2  |  
  | 8-SLR012-06  |  0.32  |  1.12  |  4.48  |  8  |  32  |  35  |  23  |  76  |  26  |  
  | 8-SLR012-7/8  |  0.48  |  2.0  |  8.0  |  9.5  |  37  |  37  |  32.5  |  85.5  |  29  |  
  | 8-SLR012-10  |  0.95  |  3.15  |  12.6  |  13  |  49  |  46  |  35  |  104  |  39  |  
  | 8-SLR012-13  |  1.8  |  5.3  |  21.2  |  16.5  |  56.5  |  56  |  42.5  |  128  |  47  |  
  | 8-SLR012-16  |  3.4  |  8  |  32  |  21.5  |  70.5  |  60  |  54  |  150  |  55  |  
  | 8-SLR012-20  |  6  |  12.5  |  50  |  24  |  77  |  79  |  58  |  180  |  61  |  
  | 8-SLR012-22  |  10.4  |  15  |  60  |  27  |  91  |  101  |  62  |  213  |  72  |  
  | 8-SLR012-26  |  14.5  |  21.2  |  84.8  |  30  |  117  |  115  |  75  |  250  |  85  |  
  | 8-SLR012-32  |  27.0  |  31.5  |  126  |  35  |  150  |  140  |  88  |  317  |  106  |  
 
  SP-SLR012 - Goupille (Goupille Goupille cylindrique souple)
 Paramètres (Unité: mm)
      |  Code  |  Taille  |  Code  |  Taille  |  
  | SP-SLR012-6  |  6-8  |  SP-SLR012-20  |  20-8  |  
  | SP-SLR012-7/8  |  7/8-8  |  SP-SLR012-22  |  22-8  |  
  | SP-SLR012-10  |  10-8  |  SP-SLR012-26  |  26-8  |  
  | SP-SLR012-13  |  13-8  |  SP-SLR012-32  |  32-8  |  
  | SP-SLR012-16  |  16-8  |  
  |   |  
  
  SP-SLR012 - Loquet coulé (Loquet coulé Ressort Ecrou Vis)
 Paramètres (Unité: mm)
      |  Code  |  Taille  |  Code  |  Taille  |  
  | SP-SLR012-6  |  6-8  |  SP-SLR012-20  |  20-8  |  
  | SP-SLR012-7/8  |  7/8-8  |  SP-SLR012-22  |  22-8  |  
  | SP-SLR012-10  |  10-8  |  SP-SLR012-26  |  26-8  |  
  | SP-SLR012-13  |  13-8  |  SP-SLR012-32  |  32-8  |  
  | SP-SLR012-16  |  16-8  |  
  |   |