JC45 Chargeuse compacte
Demande de devis
Chargeuse compacte sur pneus avec une capacité de levage 700kg pour effectuer des travaux et des chargements de camions.
- Poids opérationnel
3100 kg - Capacité de levage
700 kg - Capacité godet
0,4 m³ - Vitesse max.
12km/h
- Haute efficacité : avec une capacité de levage de 700 kg, une capacité de godet de 0.4 m³, et une force d'arrachemetn maximale de ≥18.4 kN, la JC45 est idéale pour le transport de matériel, le chargement de camion, et les travaux.
- Véhicule haut : la hauteur de l'axe du godet est à une hauteur de 3080 mm et la hauteur de déversement maximale est de 2380 mm, ce qui permet de charger des camions de moyenne et de grande taille.
- Système de raccord rapide : un raccord standard permet d'équiper rapidement divers outils tels que des brise-roches hydrauliques, des balais, des pinces et des pelles à neige, selon l'utilisation voulue.
Spécifications
| Modèle | JC45 |
| Poids opérationnel | 3100kg |
| Capacité de levage | 700kg |
| Capacité godet | 0.4m³ |
| Vitesse max. | 12km/h |
| Traction max. | ≥25.40kN |
| Force d'arrachement max. | ≥18.4kN |
| Temps de levée de la flèche | 7s |
Moteur
| Fabricant | Xinchai |
| Modèle | C490BPG |
| Puissance nominale | 36.7kW/2650rpm |
| Cylindrée | 2.27L |
| Standard d'émission | China II |
Dimensions
| A | Hauteur en extension maximale | 3980mm |
| B | Hauteur axe du godet | 3080mm |
| C | Hauteur sommet cabine | 2140mm |
| D | Hauteur du godet en déversement | 2913mm |
| E | Longueur totale sans godet | 2640mm |
| F | Longueur totale avec godet | 3420mm |
| G | Angle de déversement en extension max. | 40° |
| H | Hauteur déversement | 2380mm |
| I | Portée déversement | 700mm |
| J | Angle d'inclinaison du godet au sol | 30° |
| K | Angle d'inclinaison du godet en extension max. | 104° |
| L | Empattement | 1075mm |
| M | Garde au sol | 185mm |
| N | Angle de rampe arrière | 20° |
| O | Rayon de braquage avant sans godet | 1300mm |
| P | Rayon de braquage avant | 2290mm |
| Q | Rayon de braquage arrière | 1440mm |
| R | Porte-à-faux arrière | 1080mm |
| S | Largeur voie du véhicule | 1450mm |
| T | Largeur | 1720mm |
| U | Largeur godet | 1740mm |

