Camion fourgon 6×2
Camionfourgon 6X2
Modèles | NXG5161XXY3 | NXG5201XXY3 |
Parties principales | ||
Cabine | Toit haut/plat | Toit haut/plat |
Moteur | SC8DK260Q3 | SC8DK260Q3 |
Transmission | 8JS125/8JS118 | 8JS125 /8JS118 |
Modèles | NXG5161XXY3 | NXG5201XXY3 | NXG5200XXY3 |
Type d’entrainement | 6*2 | ||
Paramètres | |||
Vitesse de déplacement max. (km/h ) | 90 | 90 | 90 |
Capacité max. en côte (%) | 25 | 25 | 25 |
Gradient de braquage max. (%) | 20 | 20 | 20 |
Diamètre de braquage min. (m) | 18 | 18 | 18 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 240 | 240 | 240 |
Garde au sol min. | 245 | 245 | 245 |
Système électrique (v) | 24 | 24 | 24 |
Poids | |||
Poids à vide (kg) | 8450 | 10500 | 10500 |
Charge nominal (kg) | 7850 | 9800 | 9800 |
Poids total max. (kg) | 16495 | 20495 | 20495 |
Dimension | |||
Longueur (mm) | 10960 | 11985 | 11985 |
Largeur (mm) | 2540 | 2540 | 2540 |
Hauteur [à vide] (mm) | 3820 | 3860,3995 | 3860,3995 |
Empattement (mm) | 1900 4800 | 1900 5570 | 1900 5570 |
Cadre (mm) | 240 | 280 | 280 |
Ressort à lame | 9/9/10 8 | 9/9/12 10 | 9/9/12 10 |
Parties principales | |||
Cabine | Toit haut/plat | Toit haut/plat | Toit haut/plat |
Moteur | CA6DF3-18E3 | CA6DF3-22E3 | SC8DK260Q3 |
Transmission | HY6-85 | 8JS105TA | 8JS125/ 8JS118 |
Axe frontal | Double 4.5 tonnes | Double 4.5 tonnes | 153 Double |
Axe arrière | 153 simple | 457 simple | 485 simple |
Pneus | 9.00-20 10.00-20 | 10.00-20 11.00-20 | 11.00-20 11.00R20 |
Dimensions compartiment (interne) L*L*H (mm) | 8550*2400 *2400 | 9500*2400* 2400, 2600 | 9500*2400* 2400, 2600 |
Modèles | NXG5250XXY3A | NXG5250XXY3B | NXG5251XXY3 |
Type d’entrainement | 6*2 | ||
Paramètres | |||
Vitesse de déplacement max. (km/h ) | 90 | 90 | 90 |
Capacité max. en côte (%) | 25 | 25 | 25 |
Gradient de braquage max. (%) | 20 | 20 | 20 |
Diamètre de braquage min. (m) | 18 | 18 | 18 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 240 | 240 | 240 |
Garde au sol min. | 245 | 245 | 245 |
Système électrique (v) | 24 | 24 | 24 |
Poids | |||
Poids à vide (kg) | 10500 | 10500 | 10780 |
Charge nominal (kg) | 14280 | 14280 | 14000 |
Poids total max. (kg) | 24975 | 24975 | 24975 |
Dimension | |||
Longueur (mm) | 11985 | 11085 | 11985 |
Largeur (mm) | 2540 | 2540 | 2540 |
Hauteur [à vide] (mm) | 3860,3995 | 3860,3995 | 3860,3995 |
Empattement (mm) | 1900 5570 | 1900 4800 | 1900 5570 |
Cadre (mm) | 280 | 280 | 280 |
Ressort à lame | 9/9/12 10 | 9/9/12 10 | 9/9/12 10 |
Parties principales | |||
Cabine | Toit haut/plat | Toit haut/plat | Toit haut/plat |
Moteur | SC8DK260Q3 | SC8DK260Q3 | CA6DF3-22E3 |
Transmission | 8JS125/8JS118 | 8JS125 /8JS118 | 8JS105TA |
Axe frontal | 153 double | 153 double (extra-large) | 153 (extra-large) |
Axe arrière | 485 simple | 485 simple | 457 simple |
Pneus | 11.00-20 11.00R20 | 11.00-20 11.00R20 | 10.00-20 11.00-20 |
Dimensions compartiment (interne) L*L*H (mm) | 9500*2400*2400, 2600 | 8600*2400*2400, 2600 | 9500*2400*2400, 2600 |
QDXG est un fournisseur spécialiste de camion fourgon 6×2 en Chine. Nousoffrons des types variés de produits comme le camion benne, le camion grue, lecamion pompe à béton, le tracteur routier, le rouleau compresseur, etc.


