Camion fourgon 4×2
Camionfourgon 4X2
Modèles | NXG5120XXY3 | NXG5120XXY3A |
Parties principales | ||
Cabine | Toit haut/plat | Toit haut/plat |
Moteur | CA6DE3-16E3 YC6J160-31 | CA6DE3-16E3 YC6J160-31 |
Transmission | 8JS85A | 8JS85A |
Axe avant | 4.5 tonnes | 4.5 tonnes |
Axe arrière | 153 | 153 |
Modèle | NXG5120XXY3 | NXG5120XXY3A | NXG5160XXY3A | NXG5160XXY3 |
Type d’entrainement | 4*2 | |||
Paramètres | ||||
Vitesse de déplacement max. (km/h ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Capacité max. en côte (%) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gradient de braquage max. (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Diamètre de braquage min. (m) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 240 | 240 | 240 | 240 |
Garde au sol min. | 245 | 245 | 245 | 245 |
Système électrique (v) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Poids | ||||
Poids à vide (kg) | 6805 | 6685 | 7400 | 6860 |
Charge nominal (kg) | 4995 | 4995 | 8400 | 8940 |
Poids total max. (kg) | 11995 | 11875 | 15995 | 15995 |
Dimension | ||||
Longueur (mm) | 8995 | 8645 | 9995 | 8935 |
Largeur (mm) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
Hauteur [à vide] (mm) | 3770 | 3770 | 3800 | 3800 |
Empattement (mm) | 5100 | 4700 | 5800 | 5000 |
Cadre (mm) | 240 | 240 | 280 | 240 |
Ressort à lame | 10/10 8 | 10/10 8 | 10/10 8 | 10/10 8 |
Parties principales | ||||
Cabine | Toit haut/plat | Toit haut/plat | Toit haut/plat | Toit haut/plat |
Moteur | CA6DE3-16E3 YC6J160-31 | CA6DE3-16E3 YC6J160-31 | CA6DE3-18E3 YC6J180-31 | CA4DF3-17E3 |
Transmission | 8JS85A | 8JS85A | 8JS85A | 8JS85A |
Axe frontal | 4.5 tonnes | 4.5 tonnes | 153 | 153 |
Axe arrière | 153 | 153 | 153 | 153 |
Pneus | 9.00-20 | 9.00-20 | 9.00-20 | 9.00-20 |
Dimensions compartiment (interne) L*L*H (mm) | 6550*2400 | 6200*2400 | 7550*2400 | 6500*2400 |
En tant que fournisseur de camion fourgon 4×2, nous ne fournissons passeulement le camion fourgon, mais aussi le camion benne, le camion grue, lecamion pompe et une grande variété d’engins de terrassement, comme laniveleuse, la chargeuse sur pneus et la pelle sur chenilles.


