Tissu en fibre de carbone unidirectionnel
Spécifications techniques
Direction axiale | Code | Spécification (Poids d’unité axiale) | Poids total | ||||
0° | -45° | 45° | 90° | Fil bordeur | |||
Unidirectionnel | SYCJ158 | 150 | - | - | - | 8 | 158 |
SYCJ208 | 200 | - | - | - | 8 | 208 | |
SYCJ258 | 250 | - | - | - | 8 | 258 | |
SYCJ308 | 300 | - | - | - | 8 | 308 | |
SYCJ448 | 375 | - | - | - | 8 | 383 | |
SYCJ638 | 440 | - | - | - | 8 | 448 | |
SYCJ638 | 630 | - | - | - | 8 | 638 |
Note
1. C réfère au carbone.
2. J et W représentent respectivement J/0°
SHUANGYI est un producteur et fournisseur majeur de tissu en fibre de carbone unidirectionnel