Clapet anti-retour SHC-7F
Produits | ||
Clapet anti-retour DIN3206-F6 | ||
Matériau | ||
1 | Corps | Fonte/Fonte ductile |
2 | Bonnet | Fonte/Fonte ductile |
3 | Cale | Fonte/Fonte ductile |
4 | Tige | Acier inox/laiton |
5 | Bague de siège du corps | Laiton/bronze/acier inox |
6 | Bague de siège de la cale | Laiton/bronze/acier inox |
Conception |
Face à face en fonction de DIN3202-F6 |
Bride percée en fonction de DIN2501 |
Test | ||
Pression de fonctionnement | PN10 | PN16 |
Pression de coque | PN15 | PN24 |
Pression du siège | PN11 | PN17.6 |
Clapet
Dimension | unité:mm | |||||||||
Taille (DN) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
H | 95 | 100 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 270 | 320 | 350 |
Pression de fonctionnement:PN10 | ||||||||||
Dia. de la bride | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
Nos. du trou | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Dia. du trou | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 |
P.C.D | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
Pression de fonctionnement:PN16 | ||||||||||
Dia. de la bride | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
Nos. du trou | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Dia. du trou | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 |
P.C.D | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
Vanne