Diplexeur
Nous sommes en mesure de fournir différents diplexeurs! N’hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR.
1. Fréquence de transmission Fréquence de réception | 14.00-14.5GHz 12.25-12.75GHz |
2. Transmission VSWR Réception VSWR | ≤ 1.25 ≤ 1.25 |
3. Perte d'insertion d'alimentation Perte d'insertion de réception | ≤ 0.3dB ≤ 0.35dB |
4. Isolation de polarisation croisée | ≥35dB |
5. Isolation des ports Isolation Tx/Rx Isolation Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Puissance X Capacité de gestion | 1 kw |
7. Traitement de surface | Blanc mat |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR.
1. Fréquence de transmission Fréquence de réception | 14.00-14.5GHz 12.25-12.75GHz |
2. Transmission VSWR Réception VSWR | ≤ 1.3 ≤ 1.3 |
3. Perte d'insertion d'alimentation Perte d'insertion de réception | ≤ 0.4dB ≤ 0.4dB |
4. Isolation de polarisation croisée | ≥35dB |
5. Isolation des ports Isolation Tx/Rx Isolation Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Puissance X Capacité de gestion | 1 kw |
7. Traitement de surface | Blanc mat |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR.
1. Fréquence de transmission Fréquence de réception | 13.75-14.5GHz 10.95-12.75GHz |
2. Transmission VSWR Réception VSWR | ≤ 1.25 ≤ 1.25 |
3. Perte d'insertion d'alimentation Perte d'insertion de réception | ≤ 0.3dB ≤ 0.35dB |
4. Isolation de polarisation croisée | ≥ 35dB |
5. Isolation des ports Isolation Tx/Rx Isolation Rx/Tx | ≥ 85dB ≥ 30dB |
6. Puissance X Capacité de gestion | 1 kw |
7. Traitement de surface | Matt White |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR.
1. Fréquence de transmission Fréquence de réception | 13.75-14.5GHz 10.95-12.75GHz |
2. Transmission VSWR Réception VSWR | ≤ 1.3 ≤ 1.3 |
3. Perte d'insertion d'alimentation Perte d'insertion de réception | ≤ 0.4dB ≤ 0.4dB |
4. Isolation de polarisation croisée | ≥35dB |
5. Isolation des ports Isolation Tx/Rx Isolation Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Puissance X Capacité de gestion | 1 kw |
7. Traitement de surface | Blanc mat |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR.
1. Fréquence de transmission Fréquence de réception | 13.75-14.5GHz 10.7-12.75GHz |
2. Transmission VSWR Réception VSWR | ≤ 1.25 ≤ 1.25 |
3. Perte d'insertion de transmission Perte d'insertion de réception | ≤ 0.3dB ≤ 0.35dB |
4. Isolation de polarisation croisée | ≥ 35dB |
5. Isolation des ports Isolation Tx/Rx Isolation Rx/Tx | ≥ 85dB ≥ 30dB |
6. Puissance X Capacité de gestion | 1 kw |
7. Traitement de surface | Blanc mat |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR.
1. Fréquence de transmission Fréquence de réception | 13.75-14.5GHz 10.7-12.75GHz |
2. Transmission VSWR Réception VSWR | ≤ 1.3 ≤ 1.3 |
3. Perte d'insertion de transmission Perte d'insertion de réception | ≤ 0.4dB ≤ 0.4dB |
4. Isolation de polarisation croisée | ≥35dB |
5. Isolation des ports Isolation Tx/Rx Isolation Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Puissance X Capacité de gestion | 1 kw |
7. Traitement de surface | Blanc mat |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR.
1. Fréquence de transmission Fréquence de réception | 5.85-6.425GHz 3.625-4.2GHz |
2. Transmission VSWR Réception VSWR | ≤1.3 ≤1.3 |
3. Perte d'insertion de transmission Perte d'insertion de réception | ≤0.2dB ≤0.3dB |
4. Isolation de polarisation croisée | ≥35dB |
5. Isolation des ports Isolation Tx/Rx Isolation Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Puissance X Capacité de gestion | 5 kw |
7. Traitement de surface | Blanc mat |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR.
1. Fréquence de transmission Fréquence de réception | 5.85-6.725GHz 3.4-4.2GHz |
2. Transmission VSWR Réception VSWR | ≤1.3 ≤1.3 |
3. Perte d'insertion de transmission Perte d'insertion de réception | ≤0.2 dB ≤0.35 dB |
4. Isolation de polarisation croisée | ≥35dB |
5. Isolation des ports Isolation Tx/Rx Isolation Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Puissance X Capacité de gestion | 5 kw |
7. Traitement de surface | Blanc mat |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR.
1. Fréquence de transmission Fréquence de réception | 5.85-6.425GHz 3.625-4.2GHz |
2. Transmission VSWR Réception VSWR | ≤1.25 ≤1.25 |
3. Perte d'insertion de transmission Perte d'insertion de réception | ≤0.3 dB ≤0.4 dB |
4. Isolation de polarisation croisée | ≥35dB |
5. Isolation des ports Isolation Tx/Rx Isolation Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Ratio axial Rx | 1.12( 1dB ) |
Tx | 1.09 (0.75dB) |
7. Puissance X Capacité de gestion | 5 kw |
8. Traitement de surface | Blanc mat |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR.
1. Fréquence de transmission Fréquence de réception | 5.85-6.725GHz 3.4-4.2GHz |
2. Transmission VSWR Réception VSWR | ≤1.25 ≤1.25 |
3. Perte d'insertion de transmission Perte d'insertion de réception | ≤0.3 dB ≤0.4 dB |
4. Isolation de polarisation croisée | ≥35dB |
5. Isolation des ports Isolation Tx/Rx Isolation Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Ratio axial Rx | 1.15 (1.12dB ) |
Tx | 1.12 (1dB) |
7. Puissance X Capacité de gestion | 5 kw |
8. Traitement de surface | Blanc mat |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR.
1. Fréquence de transmission Fréquence de réception | 13-14.5GHz 10.95-12.75GHz |
2. Transmission VSWR Réception VSWR | ≤ 1.3 ≤ 1.3 |
3. Perte d'insertion de transmission Perte d'insertion de réception | ≤ 0.4dB ≤ 0.4dB |
4. Isolation de polarisation croisée | ≥33dB |
5. Isolation des ports Isolation Tx/Rx | ≥81dB |
6. Puissance X Capacité de gestion | 1 kw |
7. Traitement de surface | Blanc mat |
Caractéristiques
Isolation élevée, faibles pertes d'insertion et faible VSWR.
1. Fréquence de transmission Fréquence de réception | 5.85-6.725GHz 3.4-4.2GHz |
2. Transmission VSWR Réception VSWR | ≤ 1.25 ≤ 1.3 |
3. Perte d'insertion de transmission Perte d'insertion de réception | ≤ 0.3dB ≤ 0.3dB |
4. Isolation de polarisation croisée | ≥30dB |
5. Isolation des ports Isolation Tx/Rx Isolation Rx/Tx | ≥85dB ≥30dB |
6. Puissance X Capacité de gestion | 5 kw |
7. Traitement de surface | Blanc mat |
Filtre pour antenne, Pointeur satellite, Kit parabole haute gamme, Unité de diffusion de chaines, Antenne satellite