Perceuse-fraiseuse
Description
1. La table de travail de notre perceuse fraiseuse est mobile dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur. La broche est maintenue dans une position verticale et peut subir une rotation à 90 degré. La tête de la machine peut être soulevée.
2. Cet équipement est conçu pour répondre à des besoins divers : perçage, fraisage, perçage, meulage, taraudage, etc.
3. Certains modèles comportent une plateforme de travail qui peut subir une rotation à 45 degré. La plupart des modèles comportent un fonction de chargement automatique longitudinal.
Caractéristiques principales
1. De structure simple et facile à utiliser, cette perceuse fraiseuse et une machine polyvalente. Elle prend en charge le fraisage horizontal et vertical.
2. Cette machine est équipée de différents outils de découpe, ronds, angulaires ou carrés. Elle assure le traitement des pièces de travail plates, obliques, verticales ou présentant des sillons.
3. Une fois montée la tête de fraisage, la découpe peut être effectuée selon plusieurs directions. La tête d'indexation permet le travail sur roues dentées, tiges hélicoïdales, couples coniques et couples hélicoïdaux avec un rapport inférieur à 3mm.
Applications
1. Machine adaptée pour l'usinage de pièces de travail de petite et moyenne taille, en particulier les métaux non ferreux, les plastiques, le nylon etc.
2. Machine prenant en charge les pièces individuelles ou en série et particulièrement destinée à la décoration et aux ateliers de réparation.
3. Cet outil est également utilisable pour la production en petite quantité.
MD4530
La tête de découpe du modèle MD4530 prend en charge l'alimentation automatique selon un axe en Z. La plateforme de levage est équipée d'un coulisseau carré. Les trois axes subissent un traîtement de durcissement
Les deux axes prennent en charge le chargement automatique. L'axe en Z est levée à l'électricité.
Rubrique | ||||
Diamètre max. du fraisage horizontal (mm) | 100 | |||
Diamètre max de perçage (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Conicité de la broche | ISO40 | |||
Diamètre max. de fraisage vertical (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Diamètre max. de fraisage des extrémités (mm) | 100 | 100 | 100 | |
Diamètre de taraudage max. (mm) | M16 | |||
Diamètre de perçage max. (mm) | 120 | 120 | ||
Distance entre le centre de la broche et la surface de la table (mm) | 150-650 | 80-460 | 70-420 | 70-420 |
Vitesse de la broche (TPM) | 60-1500(8) (vertical)/40-1300 (12) (horizontal) | 115-1750 (vertical) 40-1300 (horizontal) | 110-1760 (vertical), 58-1355 (horizontal) | 110-1760 (vertical) |
Course de la broche (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Surface de la table de travail (mm) | 1250×320 | 1200×280 | 800×240 | 800×240 |
Cône de la broche (mm) | 600×300 | 480×260 | 400×230 | 400×230 |
Moteur (KW) | 0.85/1.5 (vertical) 2.2 (horizontal) | 0.85/1.5 (vertical) 2.2 (horizontal) | 0.85/1.5 (vertical) 1.5 (horizontal) | 0.85/1.5 (vertical) |
Poids net/brut (kg) | 1400/1550 | 1200/1350 | 970/1120 | 610/770 |
Rubrique | ||
Dimensions de la table de travail (mm) | 800×240 | |
Course de travail (mm) | 400×230 | |
Encombrement (mm) | 1290×1140×2100 | |
Broche | Broche (mm) | NT30 R8 (NT40) |
Diamètre de perçage (mm) | 15 | |
Course du manchon (mm) | 27 | |
Vitesse de la broche | Vitesse réduite (t/min.) | 80, 135, 210, 325, 660, 1110, 1750, 2720 |
Vitesse élevée (t/min.) | 160, 270, 420, 650, 1320, 2220, 3500, 5400 | |
Distance entre les composants | Distance entre l'extrémité de la broche et la surface de la table (mm) | 70-420 |
Rotation de gauche à droite | ±90° | |
Rotation d'avant en arrière | ±45° | |
Moteur | Tension | 380V |
Fréquence | 50Hz | |
Moteur | 3CV | |
Poids net/brut (kg) | 970/1120 |
Rubrique | ||
Diamètre de perçage max. (mm) | 50 | 50 |
Diamètre max. du fraisage des extrémités (mm) | 100 | 100 |
Diamètre max. de fraisage vertical (mm) | 25mm | 25mm |
Diamètre de perçage max. (mm) | 120mm | 120mm |
Diamètre de taraudage max. (mm) | M16 | M16 |
Distance entre l'extrémité de la broche et la surface de la table (mm) | 38-430mm | 50-410mm |
Vitesse de la broche (RPM) | 230-1825 | 110-1760 |
Course de la broche (mm) | 120mm | 120mm |
Dimensions de la table de travail (mm) | 800×240mm | 800×240mm |
Course utile (mm) | 400×230mm | 400×215mm |
Dimensions du colis | 1100×970×1650mm | 1270×950×1800mm |
Moteur (KW) | 0.85/1.5 | 0.85/1.5 |
Poids net /brut (kg) | 500/600kg | 500/600kg |
Désignations connexes
Perceuse à métaux | Presse industrielle | Machine d'usinage des pièces métalliques