Tube à LED T8
Demande de devis
À propos de: http://mf-ledlights.fr/2-14-2-t8-led-tube-light.html
Tube à LED T8 BSD-RG009
Photo du produit | Schéma des dimensions |
Modèle | |
Matériau | Al |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 9W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | COB LED |
Dimensions de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de LED (pcs.) | 1 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température de l'environnement(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 25pcs |
Dimensions du carton (mm) | 645L×215W×210H |
Tube à LED T8 BSD-RG010
Photo du produit | Schéma des dimensions |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 18W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | COB LED |
Dimensions de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de LED (pcs.) | 1 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température de l'environnement(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 25 |
Dimensions du carton (mm) | 1250L×215W×210H |
Tube à LED T8 BSD-RG015
Photo du produit | Schéma des dimensions |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 9W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Dimensions de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de LED (pcs.) | 144 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température de l'environnement(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 30 |
Dimensions du carton (mm) | 620L×320W×200H |
Tube à LED T8 BSD-RG016
Photo du produit | Schéma des dimensions |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 18W |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | 3528 LED |
Dimensions de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de LED (pcs.) | 288 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température de l'environnement(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 30 |
Dimensions du carton (mm) | 1215L×320W×200H |
Désignations connexes
Tube d'éclairage T8 | Eclairage T8 | Tube lumineux
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo