Tube à LED avec capteur
Demande de devis
À propos de: http://himinsolar.fr/2-1-glass-evacuated-tube.html
Tube à LED avec capteur LED BSD-RG011
Image du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 9 |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source d'éclairage | 3528 LED |
Dimensions de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs.) | 144 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 25 |
Dimensions du carton(mm) | 645L×210W×215H |
Tube à LED avec capteur LED BSD-RG012
Image du produit | Dimensions |
Modèle | |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 18 |
Tension d'entrée (V) | 85-265 |
Type de source d'éclairage | 3528 LED |
Dimensions de la puce(mil) | 12×12 |
Nombre de sources lumineuses(pcs.) | 288 |
Efficacité lumineuse (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante(℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 25 |
Dimensions du carton (mm) | 1250L×215l×210H |
Désignations connexes
Eclairage à LED | Tube fluorescent | Eclairage à LED à induction
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo