Car de tourisme 7m DD6756K01F
Le car de tourisme 7m DD6756K01F se démarque par son faible volume et par la grande souplesse de sa conduite. Cet autocar convient particulièrement pour les trajets courte distance et pour les transports en commun en zone urbaine ou en campagne sur des distances courtes.
Cet autocar de tourisme foncitonne selon le principe de la traction avant, configuration particulièrement répandue dans le domaine des transports. Notre car de tourisme 7m présente une strucutre particulièrement adapté au type de transmission et d'essieu de direction monté sur le véhicule. Le moteur du véhicule transmet directement sa puissance développée vers les roues avant sans aucun recours à un arbre de transmission. La perte de puissance en transmission est donc réduite au minimum. Les risques de pannes de transmission sont également considérablement réduits.
En cas de collision frontale, le moteur du car de tourisme 7m DD6756K01F protège le conducteur contre l'impact et permet d'optimiser le niveau de sécurité.
Caractéristiques techniques et configuration du car de tourisme 7m
Modèle | DD6756K01F | |
Moteur | Modèle | YC4D140-30 (Euro III) |
Cylindrée (L) | 4.2 | |
Puissance de sortie max. (kW / r/min) | 103/2800 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 100 | |
Châssis | Essieu | Essieu arrière et avant de fabrication chinoise |
Boîte de vitesse | Transmission mécanique à cinq vitesses | |
Suspension | Ressorts à lames avec barre de stabilisation et amortisseur à double sens installé sur la suspension avant | |
Pneu | 7.5R16 | |
Direction | Direction assistée intégrale | |
Volant | A droite du véhicule | |
Frein de service | Avant et arrière : frein à tambour commandé par pédale de frein, vanne de freinage à double circuit | |
Frein parking | Frein à ressort pneumatique utilisant les gaz d'échappement | |
Configuration | Portes | Porte passager battante, ouverture vers l'extérieur, pas de porte conducteur |
Fenêtres | Fenêtre à glissière avec armature en aluminium | |
Intérieur | Tableau de bord | |
Audio | Lecteur MP3 | |
Climatisation | Climatisation en option : climatiseur Fuji avec capacité de réfrigération 18000kcal/h | |
Dimensions (mm) | Longueur | 7480 |
Largeur | 2350 | |
Hauteur | 2980, 3100 (avec climatiseur) | |
Poids | Poids total | 8000kg |
Poids à vide | 5350kg | |
Nombre de places assises | 24 1 | |
Performances | Vitesse max. (km/h) | 105 |
Diamètre de braquage min. (m) | 18 (dans un certain cycle de conduite) | |
Tenue d eroute en côte max. (%) | 25 | |
Consommation de carburant (L/100km) | ≤18 (dans un certain cycle de conduite) |
Désignation de connexe
Autobus | Autocar de tourisme | Car longue distance