Spot à LED E27 PAR30 BSD-DB006
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DB006 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 5W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 5 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 520L×520W×500H |
Spot à LED E27 PAR30 BSD-DB007
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DB007 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 7W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 520L×520W×500H |
Spot à LED E27 PAR30 BSD-DB008
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DB008 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 9W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 9 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 520L×520W×500H |
Spot à LED E27 PAR30 BSD-DB014
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DB014 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 6W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 6 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 520L×520W×500H |
Spot à LED E27 PAR30 BSD-DB015
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DB015 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 7W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 520L×520W×500H |
Spot à LED E27 PAR30 BSD-DB016
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DB016 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 7W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 520L×520W×500H |
Spot à LED E27 PAR30 BSD-DB017
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DB017 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 9W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 9 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 520L×520W×500H |
Spot à LED E27 PAR30 BSD-DB018
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DB018 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 9W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 9 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000K |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 520L×520W×500H |
Spot à LED E27 PAR30 BSD-DB021
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DB021 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 11W |
Tension d'entrée(V) | 100-240 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 11 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000K |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 545L×440W×480H |
Spot à LED E27 PAR30 BSD-DB030
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DB030 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 7W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 7 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 545L×440W×480H |
Spot à LED E27 PAR30 BSD-DB031
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DB031 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 9W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 9 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 100pcs |
Dimensions du carton(mm) | 545L×545W×600H |
Spot à LED E27 PAR30 BSD-DB032
Photographie du produit | Dimensions |
| |
Caractéristiques Modèle | DB032 |
Matériau | AL |
Indice de protection | IP40 |
Puissance (W) | 30W |
Tension d'entrée(V) | 85-265 |
Type de source lumineuse | LED haute puissance |
Taille de la puce(mil) | 45 |
Nombre de sources lumineuses(pcs) | 30 |
Efficacité lumineuse(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Température de la couleur (K) | 2800-7000 |
Température ambiante (℃) | -40~45 |
Durée de vie (h) | 30000-80000 |
Quantité par carton | 50pcs |
Dimensions du carton(mm) | 545L×545W×320H |
Désignations connexes
Ampoule à LED | Ampoule basse consommation | Spot à lumière blanche
Produits relatifs