Ampoule de tableau de bord MF1,2,3,4
Demande de devis
Type | Numéro de produit | Tension (V) | Puissance (W) | Lampe | Base | Couleur de base | Numéro Philips |
MF1 | MF101 | 12 | 3 | T10 | - | Noir | - |
MF1 | MF102 | 12 | 5 | T10 | - | Gris | - |
MF1 | MF104 | 24 | 3 | T10 | - | Vert | - |
MF1 | MF105 | 24 | 5 | T10 | - | Brun | - |
MF2 | MF200 | 12 | 1 | T5 | BX8.5d | Orange | 12640 |
MF2 | MF201 | 12 | 1.2 | T5 | BX8.5d | Blue | - |
MF2 | MF202 | 12 | 1.5 | T5 | BX8.5d | Jaune | - |
MF2 | MF203 | 12 | 2 | T5 | BX8.5d | Blanc | - |
MF2 | MF204 | 24 | 1.2 | T5 | BX8.5d | Vert | - |
MF2 | MF206 | 12 | 0.36 | T5 | BX8.5d | Violet | - |
MF2 | MF208R | 12 | 1LED | T5 | BX8.5d | Rouge | - |
MF3 | MF301 | 12 | 3 | T7 Halogène | B10d | Brun | - |
MF3 | MF302 | 12 | 5 | T7 Halogène | B10d | Noir | - |
MF4 | MF401 | 12 | 1.2 | T5 | - | Noir | - |
MF4 | MF402 | 12 | 2 | T5 | - | Gris | - |
MF4 | MF404 | 24 | 1.2 | T5 | - | Vert | - |
MF4 | MF405 | 24 | 2 | T5 | - | Brun | - |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo