Camion benne 6x4
Demande de devis
HOWO
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 10030 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 20140 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | |||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 8145 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3170, 3450 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 3625 1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 314 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 75 | |
Vitesse économique (km/h) | 60 | ||
Capacité en côte (%) | 70 | ||
Diamètre de braquage min (m) | 16 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.95, WD615.96, WD615.95E, WD615.96E, WD615.95C, WD615.96C |
Puissance de sortie max (kW) | 247/2200, 276/2200, 247/2200, 276/2200, 249/1900, 279/2000 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1350/1100-1600, 1500/1100-1600, 1350/1100-1600, 1500/1100-1600, 1490/1200-1500, 1590/1200-1500 | ||
Boîte de vitesse | HW15710 | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | HC16 | |
Rapport de vélocité | 5.73, 5.45, 4.77 | ||
Réservoir de carburant (L) | 300 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 10/12 | ||
Pneus | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20 |
HOWO A7
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 11950 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 25000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | |||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 7665 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3490 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 3225 1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 315 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 78 | |
Vitesse économique (km/h) | 58 | ||
Capacité en côte (%) | 58 | ||
Diamètre de braquage min (m) | 15 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | D10.27-31, D10.30-31, WD615.92E, WD615.97E |
Puissance de sortie max (kW) | 196/1900, 211/1900, 194/2200, 209/2200 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1190/1200-1500, 1340/1200-1500, 1100/1100-1600, 1250/1200-1600 | ||
Boîte de vitesse | HW10, HW12, HW16 | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | AC16 | |
Rapport de vélocité | 4.77, 5.45 | ||
Réservoir de carburant (L) | 300 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 10/12 | ||
Pneus | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 18PR, 12.00R20 16PR |
Gold Prince
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 11920 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 25000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | |||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 8000 |
Largeur | 2490 | ||
Hauteur | 3250, 3450 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 3600 1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 294 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 67, 75 | |
Vitesse économique (km/h) | 50, 60 | ||
Capacité en côte (%) | |||
Diamètre de braquage min (m) | 7.03 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.92, WD615.93, WD615.92E, WD615.93E, WD615.92C, WD615.93C, WD615.97E, WD615.97C |
Puissance de sortie max (kW) | 196, 213, 196, 213, 198, 213, 221, 221 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1160/1300-1600, 1100/1300-1600, 1100/1100~1600, 1190/1200~1500, 1290/1200~1500, 1160/1100~1600 | ||
Boîte de vitesse | HW15710 | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | AC16 | |
Rapport de vélocité | 4.77 | ||
Réservoir de carburant (L) | 200 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 12/12, 10/12, 10/- | ||
Pneus | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 18PR, 12.00R20 16PR |
HOHAN
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | ||
Poids brut permis maximum (kg) | 25000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | |||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 8350, 8150 |
Largeur | |||
Hauteur | |||
Distance entre les essieux (mm) | 3600 1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | |||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 75 | |
Vitesse économique (km/h) | |||
Capacité en côte (%) | |||
Diamètre de braquage min (m) | |||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.95E, WD615.96E, WD615.95C, WD615.96C |
Puissance de sortie max (kW) | 247, 276, 249, 279 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | |||
Boîte de vitesse | HW19710 | ||
Embrayage (mm) | |||
Essieu arrière | Modèle | AC16 | |
Rapport de vélocité | 5.45 | ||
Réservoir de carburant (L) | 300 | ||
Section de châssis (mm) | |||
Suspension (ressort avant/arrière) | 10/12, 10/- | ||
Pneus | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20 18PR, 12.00R20 16PR |
Noms relatifs
Distributeur de camion benne | Camion poubelles | Outil de construction
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Mèches de réparation Tubeless / Cordes de réparation des pneus sans chambre à air / Mèches de réparation des pneus sans chambre à air
tirerepair-products.fr
Plus
Autres Produits
Vidéo