Camion de marchandises 8x4
Demande de devis
À propos de: http://hytruck.fr/5-1-bev-dump-truck.html
HOWO
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 11880 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 24000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 9900 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 11984 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3115, 3700 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1800 4600 1350, 1800 4575 1400 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 295 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 102 | |
Vitesse économique (km/h) | 82 | ||
Capacité en côte (%) | >40 | ||
Diamètre de braquage min (m) | <24 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.95E, WD615.95C, WD615.96E, WD615.96C |
Puissance de sortie max (kW) | 247, 249, 276, 279 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1350/1100-1600, 1590/1200-1500 | ||
Boîte de vitesse | HW13710 | ||
Embrayage (mm) | 430C | ||
Essieu arrière | Modèle | HW1279 | |
Rapport de vélocité | 3.91 | ||
Réservoir de carburant (L) | 400 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 4/4/12, 11/11/12, 11/11/- | ||
Pneus | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20 |
Gold Prince
|
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 13170 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 31000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | |||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 11894 |
Largeur | 2490 | ||
Hauteur | 3205, 3940 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1800 4600 1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 294 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 90 | |
Vitesse économique (km/h) | 75 | ||
Capacité en côte (%) | |||
Diamètre de braquage min (m) | 8.57 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.93E, WD615.93, WD615.92, WD615.92E, WD615.92C, WD615.93C, WD615.97C, WD615.97E |
Puissance de sortie max (kW) | 213, 213, 196, 196, 198, 213, 221, 221 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1160/1300-1600, 1100/1300-1600, 1100/1100-1600, 1190/1200-1500, 1290/1200-1500, 1160/1100-1600 | ||
Boîte de vitesse | HW13710 | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | HW1279 | |
Rapport de vélocité | 3.91 | ||
Réservoir de carburant (L) | 350 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | Gauche 14 Droite 13/ Gauche 14 Droite 13/12, 11/11/12, 4/4-, 11/11/- | ||
Pneus | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 16PR |
HOHAN
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 11690 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 31000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | |||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 11995 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3170, 3200, 3520 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1800 4600 1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | |||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 102 | |
Vitesse économique (km/h) | |||
Capacité en côte (%) | |||
Diamètre de braquage min (m) | 24 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.95C, WD615.95E, WD615.96C, WD615.96E |
Puissance de sortie max (kW) | 249, 247, 279, 276 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | |||
Boîte de vitesse | HW19710 | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | HW1249 | |
Rapport de vélocité | 3.91 | ||
Réservoir de carburant (L) | 350 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | Gauche 14 Droite 13/ Gauche 14 Droite 13/12, 11/11/12, 4/4/-, 11/11/- | ||
Pneus | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20 16PR, 12.00R20 16PR, 315/80R22.5 16PR |
New HUANGHE
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 11100 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 31000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | |||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 11950 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3050, 3700 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1800 4700 1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 250 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 95 | |
Vitesse économique (km/h) | 80 | ||
Capacité en côte (%) | >25 | ||
Diamètre de braquage min (m) | <24 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | YC6A240-33, YC6A260-33 |
Puissance de sortie max (kW) | 177, 191 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 900/1200-1600, 1000/1200-1600 | ||
Boîte de vitesse | |||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | EQ153 | |
Rapport de vélocité | 4.875 | ||
Réservoir de carburant (L) | 200 | ||
Section de châssis (mm) | 280 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 10/10/10 | ||
Pneus | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR |
HOWO T5G
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 11280 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 31000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 18000 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 12000 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3105, 3405 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1800 4600 1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 260 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 110 | |
Vitesse économique (km/h) | 85 | ||
Capacité en côte (%) | >30 | ||
Diamètre de braquage min (m) | |||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | MC07.34-40 |
Puissance nette (kW) /Vitesse rotationnelle (r/min) | 248/2300 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1250/1200-1800 | ||
Boîte de vitesse | HW10 | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | EQ153 | |
Rapport de vélocité | |||
Réservoir de carburant (L) | 300 | ||
Section de châssis (mm) | Largeur avant 965 Largeur arrière 865×280×80× (8 4) | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 11/11/10 | ||
Pneus | 10.00-20 |
Noms relatifs
Fournisseur de camion de transport | Equipement de transport des marchandises industriel | Véhicule motorisé
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Mèches de réparation Tubeless / Cordes de réparation des pneus sans chambre à air / Mèches de réparation des pneus sans chambre à air
tirerepair-products.fr
Autres Produits
Vidéo