Camion fourgon 8x4
Demande de devis
À propos de: http://hytruck.fr/5-1-bev-dump-truck.html
HOWO
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 12170 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 24000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 9900 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 11182 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3940 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1800 3800 1350, 1800 3775 1400 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 295 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 102 | |
Vitesse économique (km/h) | 82 | ||
Capacité en côte (%) | >40 | ||
Diamètre de braquage min (m) | <24 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.92E, WD615.92C, WD615.97E, WD615.97C |
Puissance de sortie max (kW) | 196, 198, 221, 221 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1350/1100~1600, 1650/1100~1500 | ||
Boîte de vitesse | HW13710 | ||
Embrayage (mm) | 430C | ||
Essieu arrière | Modèle | HW1279 | |
Rapport de vélocité | 3.91 | ||
Réservoir de carburant (L) | 400 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | Gauche 14 Droite 13/ Gauche 14 Droite 13/12, 11/11/12, 4/4/-, 11/11/- | ||
Pneus | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20 |
HOWO A7
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 14500 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 31000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 9900 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 14500 |
Largeur | 31000 | ||
Hauteur | 9900 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1950 3800 1400, 1950 3825 1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 310, 290, 315, 315, 315 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 101 | |
Vitesse économique (km/h) | 70 | ||
Capacité en côte (%) | 42.5 | ||
Diamètre de braquage min (m) | 23 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | D10.34-31, D10.38-30, D12.34-30, D12.38-30, WD615.95E, WD615.96E |
Puissance nette (kW) / Vitesse rotationnelle (r/min) | 247/1900, 277/1900, 245/2000, 275/2000, 245/2200, 274/2200 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1490/1200-1500, 1590/1200-1500, 1470/1100-1500, 1650/1100-1500, 1350/1200-1600, 1500/1200-1600 | ||
Boîte de vitesse | HW10, HW12, HW16 | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | HW12, HW16, ST13, ST16, HC16 | |
Rapport de vélocité | 3.91, 4.3, 4.875/3.73,4.22/3.93, 4.42, 4.8/3.93, 4.42, 4.8/4.42, 4.8 | ||
Réservoir de carburant (L) | 400 | ||
Section de châssis (mm) | 300, 300, 300, 300, 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 11/11/-, 4/4/12, 11/11/12 | ||
Pneus | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 16PR, 12.00R20 16PR, 315/80R22.5 16PR |
Gold Prince
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 11670 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 31000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | 9900 | ||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 11894 |
Largeur | 2490 | ||
Hauteur | 3900 | ||
Distance entre les essieux (mm) | |||
Garde au sol minimale (mm) | 294 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 102, 95 | |
Vitesse économique (km/h) | 90, 80 | ||
Capacité en côte (%) | |||
Diamètre de braquage min (m) | 8.57 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | |
Puissance nette (kW) / Vitesse rotationnelle (r/min) | |||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | |||
Boîte de vitesse | HW13710 | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | HW1279 | |
Rapport de vélocité | 3.91 | ||
Réservoir de carburant (L) | 350 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | |||
Pneus |
HOHAN
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 12740 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 31000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | |||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 11995 |
Largeur | 2545 | ||
Hauteur | 3950 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1800 4600 1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | |||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 102 | |
Vitesse économique (km/h) | |||
Capacité en côte (%) | |||
Diamètre de braquage min (m) | 24 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.95C, WD615.95E, WD615.96C, WD615.96E |
Puissance de sortie max (kW) | 249, 247, 279, 276 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | |||
Boîte de vitesse | HW19710 | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | HW1249 | |
Rapport de vélocité | 3.91 | ||
Réservoir de carburant (L) | 350 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | Gauche 14 Droite 13/ Gauche 14 Droite 13/12, 11/11/12, 4/4/-, 11/11/- | ||
Pneus | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20 16PR, 12.00R20 16PR, 315/80R22.5 16PR |
New HUANGHE
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 11520 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 31000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | |||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 11950 |
Largeur | 2545 | ||
Hauteur | 3980 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1800 4700 1350 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 250 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 95 | |
Vitesse économique (km/h) | 80 | ||
Capacité en côte (%) | >25 | ||
Diamètre de braquage min (m) | <24 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | YC6A240-33, YC6A260-33 |
Puissance de sortie max (kW) | 177, 191 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 900/1200-1600, 1000/1200-1600 | ||
Boîte de vitesse | |||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | EQ153 | |
Rapport de vélocité | 4.875 | ||
Réservoir de carburant (L) | 200 | ||
Section de châssis (mm) | 280 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 10/10/10 | ||
Pneus | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR |
Noms relatifs
Fournisseur de camion | Camion caisse | Véhicule de transport des marchandises
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Fourgon à ridelles / Utilitaire plateau ridelles / Camion plateau ridelles, FK6-15T
construction-equip.fr
Fourgon à ridelles / Utilitaire plateau ridelles / Camion plateau ridelles, FK6-50T
construction-equip.fr
Fourgon à ridelles / Utilitaire plateau ridelles / Camion plateau ridelles, FK6-100T
construction-equip.fr
Vidéo