Filtre à sable monté sur le côté, CB-S500
Demande de devis
Conditions de fonctionnement
- Pression de travail maximale : 2.5kg/cm² (35psi)
- (Une pression de travail de 4 kg/cm² est disponible sur demande)
- Température maximale: 45°C
Ce type de filtre offre une finesse de filtration pour les piscines. La turbidité de l'eau filtré avec est de moins de 2NTU.
Avec une qualité et des performances de produit éprouvées, nous sommes confiants de proposer:
- Vente en gros d'équipements de piscine pour les distributeurs;
- Tout le nécessaire, des équipements de piscine et de spa aux accessoires pour piscines et spas, destiné aux entrepreneurs en piscines et spas;
- Service OEM pour les fournisseurs de marques et les fabricants d'équipements et de fournitures pour piscines;
- Service de fabrication d'équipements et de fournitures pour piscines destiné aux usines ayant une capacité de production limitée et des variations de produits.
Données techniques
Modèle | Diamètre du réservoir | Hauteur du réservoir | Débit | Surface de filtration | Raccordements | Sable | Emballage | (NW) | (GW) | |||||||||
mm | inches | mm | inches | m3/h | GPM | m2 | sq.ft | mm | inches | kg | lbs | mm | inches | kg | lbs | kg | lbs | |
CB-S500 | 500 | 19.7 | 710 | 28 | 11 | 48 | 0.18 | 1.8 | 50 | 1.5〞 | 58 | 128 | 520*520*610 | 21*21*24 | 12.7 | 28 | 16.7 | 37 |
CB-S550 | 550 | 21.7 | 725 | 28.5 | 13 | 57 | 0.2 | 2 | 50 | 1.5〞 | 87 | 192 | 570*570*650 | 22*22*26 | 15.6 | 34 | 20.1 | 44 |
CB-S600 | 600 | 23.6 | 730 | 28.7 | 14 | 62 | 0.22 | 2.2 | 50 | 1.5〞 | 115 | 254 | 620*620*660 | 24*24*26 | 16.9 | 37 | 21.4 | 47 |
CB-S650 | 650 | 25.6 | 805 | 31.7 | 17 | 75 | 0.32 | 3.1 | 50 | 1.5〞 | 145 | 320 | 680*680*725 | 27*27*29 | 20 | 44 | 25.5 | 56 |
CB-S700 | 700 | 27.6 | 825 | 32.5 | 19 | 84 | 0.35 | 3.4 | 50 | 1.5〞 | 180 | 397 | 720*720*750 | 29*29*30 | 22.3 | 49 | 27.8 | 61 |
CB-S750 | 750 | 29.5 | 875 | 34.4 | 21 | 92 | 0.4 | 3.9 | 63 | 2〞 | 225 | 496 | 780*780*790 | 31*31*31 | 25.7 | 57 | 32.7 | 72 |
CB-S800 | 800 | 31.5 | 925 | 36.4 | 24 | 106 | 0.5 | 4.9 | 63 | 2〞 | 275 | 606 | 820*820*835 | 32*32*33 | 28.8 | 64 | 36.3 | 80 |
CB-S900 | 900 | 35.4 | 1010 | 39.8 | 30 | 132 | 0.64 | 6.3 | 63 | 2〞 | 390 | 860 | 920*920*980 | 36*36*39 | 35.4 | 78 | 44.9 | 99 |
CB-S1050 | 1050 | 41.3 | 1175 | 46.3 | 38 | 167 | 0.88 | 8.6 | 63 | 2〞 | 615 | 1356 | 1055*1055*1150 | 42*42*45 | 53.3 | 118 | 58.8 | 130 |
CB-S1200 | 1200 | 47.2 | 1310 | 51.6 | 42 | 185 | 1.13 | 11.1 | 63 | 2〞 | 920 | 2029 | 1215*1215*1250 | 48*48*49 | 59.8 | 132 | 65.4 | 144 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents

Plus
Autres Produits
Vidéo