Climatiseur mural mural (Elément AUS-18C53FB, 18000 BTU, Refroidisseur d’air, Réfrigérant R22)
Demande de devis
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                La capacité de refroidissement de ce climatiseur split mural est de 18000 BTU; ce qui signifie que ce climatiseur split est adéquat pour le refroidissement des salles de superficie 430 pieds carrés (40m²), à savoir les grandes chambres à coucher, les bureaux, les petites salles de réunion, etc.
Afin d’améliorer l’effet du refroidissement, SHARBO adopte une technologie de démarrage à haute fréquence aboutissant à un refroidissement rapide de la pièce.
 Modèle   
 Compresseur  
 Unité intérieure  
 Unité extérieure  
 Tuyau de raccordement  
 Informations additionnelles  
  
                                AUS-18C53FB*-760(17)
Paramètres du refroidissement| Capacité | 18000BTU/h | 
| 4800W | |
| Tolérance de la capacité | 92% | 
| Puissance d'entrée | 1850W | 
| Courant nominal | 8.67A | 
| EER | 2.59 | 
| Modèle | QX-F305F050g | 
| Type | Rotatif | 
| Marque | GREE | 
| Capacité | 5150W | 
| Puissance d'entrée | 1660W | 
| Courant nominal (RLA) | 7.7A | 
| Intensité de courant à rotor bloqué (LRA) | 41A | 
| Protecteur thermique | Interne | 
| Condensateur | 50μF | 
| Huile réfrigérante | 750ml | 
| Moteur du ventilateur interne | Modèle | RPG-25H-1 / YYK25-4 | 
| Marque | TONGDELI / DONGFANG | |
| Puissance de sortie | 25W | |
| Condensateur | 1.5μF | |
| Vitesse (Hi/Mi/Lo) | 1300/1200/1100/1000rpm | |
| Serpentin intérieur | a. Nombre de rangées | 2 | 
| b. Hauteur du tube (a) x Hauteur de rangée (b) | 21×12.7mm | |
| c. Espacement des ailettes | 1.5mm | |
| d. Matériau des ailettes | Hydrophile | |
| e. Diamètre extérieur du tube et matériau | φ7mm, rainuré à l'intérieur | |
| f. Longueur x Hauteur x Largeur | 652*315*25.4mm | |
| Flux d'air intérieur (Hi/Mi/Lo) | 700/600/550m³/h | |
| Puissance d'entrée nominale (refroidissement/chauffage) | 50W | |
| Courant nominal (refroidissement/chauffage) | 0.25A | |
| Elimination de l'humidité | 2L | |
| Niveau de bruit (Hi/Mi/Lo) | 45/42/39dB | |
| Dimension unitaire (W*H*D) | 850×190×292cm | |
| Emballage (W*H*D) | 930×250×367cm | |
| Poids net | 9kg | |
| Poids brut | 11kg | |
| Moteur du ventilateur externe | Modèle |  YDK25-6S / YDK25-6  |  
| Marque | KAIBANG / DONGFANG | |
| Puissance de sortie | 25W | |
| Condensateur | 2.5μF | |
| Vitesse | 860±30rpm | |
| Serpentin extérieur | a. Nombre de rangées | 1 | 
| b. Hauteur du tube (a) x Hauteur de rangée (b) | 25×21.65mm | |
| c. Espacement des ailettes | 1.5mm | |
| d. Matériau des ailettes | Hydrophile | |
| e. Diamètre extérieur du tube et matériau | φ9.52mm, rainuré à l'intérieur | |
| f. Longueur x Hauteur x Largeur | 775*500*21.65mm | |
| Niveau de bruit | 55dB | |
| Dimension unitaire (W*H*D) | 760×256×551cm | |
| Emballage (W*H*D) | 870×365×623cm | |
| Poids net | 37.5kg | |
| Poids brut | 40.5kg | |
| Type de réfrigérant | R22 | |
| Charge du réfrigérant | 1150g | |
| Pression estimée | 2.7pa | |
| Diamètre du tuyau de liquide | Φ6mm | 
| Diamètre du tuyau de gaz | Φ12mm | 
| Longueur max du tube à réfrigérant | 10m | 
| Différence de niveau maximale | 5m | 
| Température de fonctionnement | 16℃-43℃ | 
| Température ambiante | 16℃-48℃ | 
| Zone d'application | 20~40m² | 
| Puissance d'entrée max | 2600W | 
| Courant maximal | 12.44A | 
| Alimentation électrique | 1Ph / 220-240V/50Hz | 
| Quantité par (20'40'40'HQ) | 104/217/245 | 
Produits relatifs
                                    Commentaires
                                    
                                    
                                Autres Produits
                                    
                                                            Plus récents
                        
                                                                                    
                                        Machine de découpe et rainage automatique à plat / Découpeuse raineuse à plat automatique
                                                                                    diecutting-fr.com
                                                                            Plus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Autres Produits
                        Vidéo