Camion plateau-ridelles et bâche 6x2
Demande de devis
Gold Prince
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 10270 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 25000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | |||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 11570 |
Largeur | 2490 | ||
Hauteur | 3920 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1800 5600 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 294 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 90 | |
Vitesse économique (km/h) | 75 | ||
Capacité en côte (%) | |||
Diamètre de braquage min (m) | 10.12 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | WD615.93E, WD615.93C, WD615.92C, WD615.92E |
Puissance de sortie max (kW) | 213, 213, 198, 196 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 1100/1300-1600, 1160/1300-1600, 1100/1100-1600 | ||
Boîte de vitesse | HW13710 | ||
Embrayage (mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Modèle | ST16 | |
Rapport de vélocité | 3.93 | ||
Réservoir de carburant (L) | 350 | ||
Section de châssis (mm) | 300 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | Gauche 14 Droite 13/ Gauche 14 Droite 13/9 6, 11/11/9 6 | ||
Pneus | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 12.00-20 20PR, 12.00R20 20PR |
New HUANGHE
Paramètres de poids | Poids à vide (kg) | 9490 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 25000 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | |||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 10950 |
Largeur | 2496 | ||
Hauteur | 3980 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 1800 4800 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 250 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 95 | |
Vitesse économique (km/h) | 80 | ||
Capacité en côte (%) | >25 | ||
Diamètre de braquage min (m) | <24 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | YC6J220-33, YC6A240-33, YC6A260-33 |
Puissance de sortie max (kW) | 162, 177, 191 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 760/1400-1700, 900/1200-1600, 1000/1200-1600 | ||
Boîte de vitesse | |||
Embrayage (mm) | 395 | ||
Essieu arrière | Modèle | EQ153 | |
Rapport de vélocité | 4.875 | ||
Réservoir de carburant (L) | 200 | ||
Section de châssis (mm) | 280 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 10/10/10 9 | ||
Pneus | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR |
Noms relatifs
Vendeur de camion de marchandises | Transport d'animaux | Véhicule de transport des marchandises
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Vanne papillon avec actionneur électrique / Vanne papillon à commande électrique / Vanne papillon à actionnement électrique
custom-casting.fr
Assemblage magnétique pour un projet de laser à rayons X durs à électrons libres (FEL)
magnet-materials.fr
Plus
Autres Produits
Fourgon à ridelles / Utilitaire plateau ridelles / Camion plateau ridelles, FK6-80T
construction-equip.fr
Fourgon à ridelles / Utilitaire plateau ridelles / Camion plateau ridelles, FK6-100T
construction-equip.fr
Fourgon à ridelles / Utilitaire plateau ridelles / Camion plateau ridelles, FK6-50T
construction-equip.fr
Vidéo