Scooter DVS 135
Demande de devis
À propos de: http://dncmotorcycles.com
Images de produits
Caractéristiques du scooter DVS 135
- Le scooter DVS 135 est entraîné par moteur horizontal à refroidissement par air, monocylindre à 4 temps.
- Transmission rotative 4 vitesses avec conception double pédale favorisant le changement de vitesses.
- Frein avant: Etrier double piston avec disque de frein ventilé de 220 mm pour un meilleur freinage.
- Frein arrière: Frein à tambour de 130 mm.
- Les amortisseurs chargés au gaz à double tube assurent une conduite agréable.
- Le capot avant de conception aérodynamique ressemble à un bec d'aigle effrayant.
- Le support du repose-pied avant résistant à la chaleur est en caoutchouc épais, fournissant un certain confort pendant la conduite.
- Le repose-pied arrière en alliage d'aluminium est léger et élégant.
- Phare en cristal transparent en poly carbonate (PC) avec lampe pilote LED intégrée.
- Le compteur moderne chic est équipé de rétroéclairage à LED.
- Boite de stockage spacieuse.
- Les jantes en alliage d’aluminium ont des rayons stylés et des rayures rouges.
- 4 combinaisons de couleurs en option: Blanc/Rouge, Or/Noir, Bleu/Blanc, Noir/Rouge
Spécifications du scooter EVO Z135
Dimensions et Poids à vide | ||||
Longueur totale | 1950 mm | |||
Largeur totale | 660 mm | |||
Hauteur totale | 1100 mm | |||
Empattement | 1255 mm | |||
Garde minimale au sol | 150 mm | |||
Hauteur du siège | 780 mm | |||
Poids à vide | 93 Kg |
Moteur | ||||
Type de moteur | Moteur horizontal à refroidissement par air, monocylindre à 4 temps | |||
Nombre de cylindre | 1 | |||
Alésage du cylindre | 54mm | |||
Course | 55.5mm | |||
Déplacement | 135cc | |||
Ratio de compression | 8.8:1 | |||
Puissance maximale | 6.5KW/7500rpm | |||
Couple maximal | 9.5N.M/5500rpm | |||
Carburateur | PZ20B | |||
Purificateur d’air | Filtre éponge | |||
Démarreur | Electrique et Pédale de mise en marche | |||
Ralentisseur | 1500±100rpm |
Transmission | ||||
Embrayage | Multi-plaques, humide | |||
Transmission & Changement de vitesses | 4-speed (Rotary, with a limiting stopper) | |||
Ratio de réduction primaire | 4.058 | |||
Ratio de réduction finale | 2.642 | |||
Rapport de vitesse 1ère | 2.833 | |||
Rapport de vitesse 2ème | 1.705 | |||
Rapport de vitesse 3ème | 1.238 | |||
Rapport de vitesse 4ème | 0.958 | |||
Chaîne d’entrainement | # 428 H |
Châssis | ||||||
Amortisseur avant | Fourche télescopique à amortissement hydraulique | |||||
Amortisseur arrière | Amortisseur hydraulique chargé au gaz à ressort hélicoïdal | |||||
Course de l’amortisseur avant | 97 mm | |||||
Angle de braquage (gauche et droit) | 45° | |||||
Frein avant | Frein à disque | |||||
Frein arrière |
| |||||
Taille du pneu avant | 70/90-17 | |||||
Taille du pneu arrière | 80/90-17 |
Système électrique | ||||
Type d'allumage | Allumage à décharge capacitive | |||
Calage de l'allumage | 15˚ ± 1˚ /1500 rpm | |||
Bougie d'allumage | NGK C7HSA | |||
Batterie | 12V 5Ah | |||
Fusible | 10A | |||
Phares | 12V 25/25W | |||
Feu de stop / feu arrière | 12V 21/5W | |||
Clignotant | 12V 10W | |||
Capacité | ||||
Réservoir de carburant | 4.5 L | |||
Huile moteur | ||||
Vidange d'huile Révision | 850ml 900ml | |||
Huile de fourche avant | 70ml | |||
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo