Ruban LED SMD 2835 blanc neutre étanche 4000K IP68 DC24V
Demande de devis
Principales caractéristiques
- Température ambiante:-20℃ à 45℃
- Tension: DC24V
- Longueur / bobine (M/Pied): 5m/16.4 pied
- Ruban LED intégrant des tubes en silicone étanches à l’eau de haute qualité, adéquat pour un éclairage sous l’eau
- Des unités étanches de largeur 3cm sont installées aux deux extrémités du ruban pour prévenir les risques liés aux courts-circuits causés par l’eau ou une fuite électrique
- Des puces SMD 2835 fabriquées de façon indépendante par LEDMY garantissent une stabilité de couleur élevée
- Effets lumineux en blanc neutre 4000K
- Des dissipateurs sont montés sur la face arrière du ruban LED afin d’améliorer la performance du refroidissement et augmenter la durée de vie du produit
- Apparence étincelante et translucide. Haute efficacité lumineuse jusqu'à 100lm/W et indice de rendu de couleur élevé IRC 90
Spécifications
Modèle | Nombre de LED | Puissance | Lumens par pied | Cutting increment | Pas de LED | Largeur du PCB |
FH05W-P8-G1 28LZ9x 24V60S W08L05 | 60LED/M | 4.8W/M 1.46W/pieds | 340lm/M 104lm/pieds | 100mm 3.94pouces | 16.7mm 0.66pouces | 10.5mm 0.39pouces |
FH08W-P8-G1 28LZ9x 24V96S W08L05 | 96LED/M | 7.6W/M 2.32W/pieds | 570lm/M 174lm/pieds | 62.5mm 2.46pouces | 10.4mm 0.41pouces | 10.5mm 0.39pouces |
FH10W-P8-G1 28LZ9x 24V120S W08L05 | 120LED/M | 9.6W/M 2.93W/pieds | 700lm/M 213lm/pieds | 50mm 1.97pouces | 8.3mm 0.33pouces | 10.5mm 0.39pouces |
FH14W-P8-G1 28LZ9x 24V180S W10L05 | 180LED/M | 14.4W/M 4.39W/pieds | 1100lm/M 335lm/pieds | 33.3mm 1.31pouces | 5.6mm 0.22pouces | 12.5mm 0.47pouces |
FH09W-P8-G1 28HZ9x 24V30S W08L05 | 30LED/M | 8.5W/M 2.59W/pieds | 570lm/M 174lm/pieds | 166.7mm 6.56pouces | 33.3mm 1.31pouces | 10.5mm 0.39pouces |
FH10W-P8-G1 28HZ9x 24V60S W08L05 | 60LED/M | 10W/M 3.05W/pieds | 810lm/M 247lm/pieds | 100mm 3.94pouces | 16.7mm 0.66pouces | 10.5mm 0.39pouces |
FH14W-P8-G1 28HZ9x 24V60S W10L05 | 60LED/M | 14.4W/M 4.39W/pieds | 1080lm/M 329lm/pieds | 100mm 3.94pouces | 16.7mm 0.66pouces | 12.5mm 0.47pouces |
FH19W-P8-G1 28HZ9x 24V120S W10L05 | 120LED/M | 19.2W/M 5.85W/pieds | 1590lm/M 485lm/pieds | 50mm 1.97pouces | 8.3mm 0.33pouces | 12.5mm 0.47pouces |
N’hésitez pas à nous contacter pour des informations supplémentaires.
- Applications
Accessoires
- LED Aluminum Channel
- Transformateur LED étanche Série compacte
- Accessoires pour néon LED flexible
Projets
- Ville de l’Entreprenariat et Innovation Tencent
- Bar Tian Ji Bar - Centre du trésor de Ningbo
- Projet d’éclairage de bureaux à Guangzhou (Réglette silicone LED)
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Vanne papillon avec actionneur électrique / Vanne papillon à commande électrique / Vanne papillon à actionnement électrique
custom-casting.fr
Autres Produits
Vidéo