Trilame profil étagé / Trilames à étages
Demande de devis
À propos de: http://sinodrills.fr/3-1-step-drag-bits.html
Les trilames profil étagé encore dénommés trilames à étages sont généralement utilisés pour couper les roches.
Caractéristiques
- Alliage YK05 de première qualité;
- Jupe monocoque coulée;
- Filetage de haute précision traité par machine CNC;
- Gamme entière de tailles de trilames;
- Meilleure vitesse de forage que les trilames à chevrons.
Forage de puits d'eau, mines de charbon, forage de sols gelés, prospection géologique, etc.
Trilame à étages 3 ailes nettoyage par injection d'air | |||
Diamètre | Filetage | No. de pièce | |
3 3/4" | 95.3mm | 2 " API IF | 3AS3342IF |
Trilame à étages 2 ailes nettoyage par injection d'air | |||
Diamètre | Filetage | No. de pièce | |
3 3/4" | 95.3mm | 2 " API IF | 2AS3342IF |
Trilame à étages 3 ailes nettoyage complet | |||
Diamètre | Filetage | No. de pièce | |
3 3/4" | 95.3mm | 2 " API IF | 3MS3342IF |
Trilame à étages 3 ailes | |||||||
Diamètre | Filetage | No. de pièce | Diamètre | Filetage | No. de pièce | ||
2" | 50.8 mm | optionnel | 3S2 | 7" | 177.8mm | optionnel | 3S7 |
2 1/2" | 63.5mm | optionnel | 3S212 | 7 1/8" | 181.0mm | optionnel | 3S718 |
2 5/8" | 66.7 mm | optionnel | 3S258 | 7 1/4" | 184.2mm | optionnel | 3S714 |
2 3/4" | 69.9 mm | optionnel | 3S234 | 7 3/8" | 187.3mm | optionnel | 3S738 |
2 7/8" | 73.0 mm | optionnel | 3S278 | 7 1/2" | 190.5mm | optionnel | 3S712 |
2 15/16" | 74.6 mm | optionnel | 3S21516 | 7 5/8" | 193.7mm | optionnel | 3S758 |
3" | 76.2 mm | optionnel | 3S3 | 7 3/4" | 196.9mm | optionnel | 3S734 |
3 1/8" | 79.4 mm | optionnel | 3S318 | 7 7/8" | 200.0mm | optionnel | 3S778 |
3 1/4" | 82.6 mm | optionnel | 3S314 | 8" | 203.2mm | optionnel | 3S8 |
3 1/2" | 88.9 mm | optionnel | 3S312 | 8 1/8" | 206.4mm | optionnel | 3S818 |
3 5/8" | 92.1 mm | optionnel | 3S358 | 8 1/4" | 209.6mm | optionnel | 3S814 |
3 3/4" | 95.3 mm | optionnel | 3S334 | 8 1/2" | 215.9mm | optionnel | 3S812 |
3 7/8" | 98.4 mm | optionnel | 3S378 | 8 5/8" | 219.1mm | optionnel | 3S858 |
4" | 101.6 mm | optionnel | 3S4 | 8 3/4" | 222.3mm | optionnel | 3S834 |
4 1/8" | 104.8 mm | optionnel | 3S418 | 8 7/8" | 225.4mm | optionnel | 3S878 |
4 1/4" | 108.0 mm | optionnel | 3S414 | 9" | 228.6mm | optionnel | 3S9 |
4 1/2" | 114.3 mm | optionnel | 3S412 | 9 1/8" | 231.8mm | optionnel | 3S918 |
4 5/8" | 117.5 mm | optionnel | 3S458 | 9 1/4" | 235.0mm | optionnel | 3S914 |
4 3/4" | 120.7mm | optionnel | 3S434 | 9 1/2" | 241.3mm | optionnel | 3S912 |
4 7/8" | 123.8mm | optionnel | 3S478 | 9 5/8" | 244.5mm | optionnel | 3S958 |
5" | 127.0mm | optionnel | 3S5 | 9 3/4" | 247.7mm | optionnel | 3S934 |
5 1/8" | 130.2mm | optionnel | 3S518 | 9 7/8" | 250.8mm | optionnel | 3S978 |
5 1/4" | 133.4mm | optionnel | 3S514 | 10" | 254.0mm | optionnel | 3S10 |
5 3/8" | 136.5mm | optionnel | 3S538 | 10 5/8" | 269.9mm | optionnel | 3S1058 |
5 1/2" | 139.7mm | optionnel | 3S512 | 11 1/2" | 292.1mm | optionnel | 3S1112 |
5 5/8" | 142.9mm | optionnel | 3S558 | 12" | 304.8mm | optionnel | 3S12 |
5 3/4" | 146.1mm | optionnel | 3S534 | 12 1/4" | 311.2mm | optionnel | 3S1214 |
5 7/8" | 149.2mm | optionnel | 3S578 | 12 1/2" | 317.5mm | optionnel | 3S1212 |
6" | 152.4mm | optionnel | 3S6 | 13 3/4" | 349.3mm | optionnel | 3S1334 |
6 1/8" | 155.6mm | optionnel | 3S618 | 14" | 355.6mm | optionnel | 3S14 |
6 1/4" | 158.8mm | optionnel | 3S614 | 14 3/4" | 374.7mm | optionnel | 3S1434 |
6 1/2" | 165.1mm | optionnel | 3S612 | 15" | 381.0mm | optionnel | 3S15 |
6 5/8" | 168.3mm | optionnel | 3S658 | 15 3/4" | 400.1mm | optionnel | 3S1534 |
6 3/4" | 171.5mm | optionnel | 3S634 | 17 1/2" | 444.5mm | optionnel | 3S1712 |
6 7/8" | 174.6mm | optionnel | 3S678 |
Trilame à étages 4 ailes | |||||||
Diamètre | Filetage | No. de pièce | Diamètre | Filetage | No. de pièce | ||
6 1/2" | 165.1mm | optionnel | 4S612 | 9 1/4" | 250.0mm | optionnel | 4S914 |
6 3/4" | 171.5mm | optionnel | 4S634 | 9 1/2" | 241.3mm | optionnel | 4S912 |
6 7/8" | 174.6mm | optionnel | 4S678 | 9 5/8" | 244.5mm | optionnel | 4S958 |
7" | 177.8mm | optionnel | 4S7 | 9 3/4" | 247.7mm | optionnel | 4S934 |
7 1/4" | 184.2mm | optionnel | 4S714 | 9 7/8" | 250.8mm | optionnel | 4S978 |
7 3/8" | 187.3mm | optionnel | 4S738 | 10" | 254.0mm | optionnel | 4S10 |
7 1/2" | 190.5mm | optionnel | 4S712 | 10 5/8" | 269.9mm | optionnel | 4S1058 |
7 5/8" | 193.7mm | optionnel | 4S758 | 11 1/2" | 292.1mm | optionnel | 4S1112 |
7 3/4" | 169.9mm | optionnel | 4S734 | 12" | 304.8mm | optionnel | 4S12 |
7 7/8" | 200.0mm | optionnel | 4S778 | 12 1/4" | 311.2mm | optionnel | 4S1214 |
8" | 203.2mm | optionnel | 4S8 | 12 1/2" | 317.5mm | optionnel | 4S1212 |
8 1/4" | 209.6mm | optionnel | 4S814 | 13 3/4" | 349.3mm | optionnel | 4S1334 |
8 1/2" | 215.9mm | optionnel | 4S812 | 14" | 355.6mm | optionnel | 4S14 |
8 5/8" | 219.1mm | optionnel | 4S858 | 14 3/4" | 374.7mm | optionnel | 4S1434 |
8 3/4" | 222.3mm | optionnel | 4S834 | 15" | 381.0mm | optionnel | 4S15 |
8 7/8" | 225.4mm | optionnel | 4S878 | 15 3/4" | 400.0mm | optionnel | 4S1534 |
9" | 228.6mm | optionnel | 4S9 | 17 1/2" | 444.5mm | optionnel | 4S1712 |
Industries desservies
Notre équipement de forage de roche peut être appliqué dans diverses industries pour exécuter des travaux de forage et de broyage de roche pour le creusement, le dynamitage, etc.
Nous proposons 4 séries d'outils de forage de roche : Outils de forage pour marteau hors trou, Outils de forage fond de trou (FDT), Trépans type racleur et Système d'ancrage autoforant.
Tunnelage
Forage de Puits d'eau et Puits géothermiques
Carrières/Agrégats
Exploitation minière
Construction
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo