Jumbo de forage de puits, Jumbo de puits pneumatique, SJZ (Foreuse de puits verticale)
Demande de devis
La foreuse de puits verticale de la série SJZ est un engin spécial conçu pour le forage de trous de mine dans la construction de puits verticaux. Elle convient à une large gamme de diamètres de puits et se distingue par une opération flexible, un positionnement précis et une sécurité fiable. Alimentée par de l'air comprimé, elle est transmise par un système hydraulique, et tous les mouvements du montage de la foreuse sont motorisés. L'efficacité du forage des trous de mine est ainsi naturellement améliorée, ce qui permet de réduire considérablement le temps de travail auxiliaire.
Élément | Unité | |||||
Diamètre du puits vertical | m | 4-5 | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
Dimensions rétractées | m | ⌀1.4×6 | ⌀1.6×6 | ⌀1.7×6 | ⌀1.9×7.2 | ⌀1.9×7.2 |
Bras | pcs | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Angle de pivotement du bras | ° | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 |
Plage de forage | m | ⌀1.65-6 | ⌀1.65-6 | ⌀1.65-6.3 | ⌀1.65-8.2 | ⌀1.65-8.2 |
Perforateur | YGZ70 | YGZ70 | YGZ70 | YGZ70 | YGZ70 | |
Puissance de la pompe à huile | kW | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Pression de travail | MPa | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Course d'avance | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 |
Pression d'air | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
Consommation d'air | ㎡/min | 38 | 48 | 58 | 68 | 68 |
Longueur des tiges | m | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 4.7 |
Diamètre des trous | mm | ⌀38-55 | ⌀38-55 | ⌀38-55 | ⌀38-55 | ⌀38-55 |
Poids total | kg | 4100 | 4700 | 5300 | 6300 | 7800 |
Pression d'eau | MPa | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits