Tiges de forage pour trou de coulée
Demande de devis
Les tiges de forage pour trou de coulée de Maxdrill sont couramment appliquées dans les grandes aciéries pour acheminer l'acier liquide, en particulier à partir des hauts fourneaux. La tige de forage de Maxdrill est renforcée par une longue pièce de support et maintenue au moyen d'une pièce de centrage de la tige.
Spécifications
- Diamètre extérieur : 38 mm (1,496 pouce), 40 mm (1,575 pouce)
- Épaisseur : 11mm-14mm (0,43-0,55 pouce)
- Longueur : 25 mm-51 mm
Nous proposons la conception, les produits et les services personnalisés en fonction des exigences de nos clients.
Description | Longueur | Diamètre | Numéro de pièce | ||
mm | pouce | mm | pouce | ||
1830 | 6' | 32 | 1 1/4" | MT32-18 H25L | |
2435 | 8' | 32 | 1 1/4" | MT32-24 H25L | |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | MT32-30 H25L | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4" | MT32-36 H25L | |
3830 | 12'6" | 32 | 1 1/4" | MT32-38 H25L | |
4300 | 14'1" | 32 | 1 1/4" | MT32-43 H25L | |
1830 | 6' | 38 | 1 1/2" | MT38-18 D30L | |
2435 | 8' | 38 | 1 1/2" | MT38-24 D30L | |
3050 | 10' | 38 | 1 1/2" | MT38-30 D30L | |
3660 | 12' | 38 | 1 1/2" | MT38-36 D30L | |
3830 | 12'6" | 38 | 1 1/2" | MT38-38D30L | |
4300 | 14'1" | 38 | 1 1/2" | MT38-43 D30L |
Description | Longueur | Diamètre | Numéro de pièce | ||
mm | pouce | mm | pouce | ||
3500 | 11'6" | 32 | 1 1/4" | MW32-35L | |
4270 | 14' | 32 | 1 1/4" | MW32-42L | |
4420 | 14'6" | 32 | 1 1/4" | MW32-44L | |
5000 | 16'4" | 32 | 1 1/4" | MW32-50L | |
5400 | 17'7" | 32 | 1 1/4" | MW32-54L | |
6000 | 19'8" | 32 | 1 1/4" | MW32-60L | |
3500 | 11'6" | 38 | 1 1/2" | MW38-35L | |
4270 | 14' | 38 | 1 1/2" | MW38-42L | |
4420 | 14'6" | 38 | 1 1/2" | MW38-44L | |
5000 | 16'4" | 38 | 1 1/2" | MW38-50L | |
5400 | 17'7" | 38 | 1 1/2" | MW38-54L | |
6000 | 19'8" | 38 | 1 1/2" | MW38-60L |
Description | Longueur | Diamètre | Numéro de pièce | ||
mm | pouce | mm | pouce | ||
1830 | 6' | 32 | 1 1/4" | ME32-18R32/H25 | |
2435 | 8' | 32 | 1 1/4" | ME32-24R32/H25 | |
3050 | 10' | 32 | 1 1/4" | ME32-30R32/H25 | |
3660 | 12' | 32 | 1 1/4" | ME32-36R32/H25 | |
3830 | 12'6" | 32 | 1 1/4" | ME32-38R32/H25 | |
4300 | 14'1" | 32 | 1 1/4" | ME32-43R32/H25 | |
1830 | 6' | 38 | 1 1/2" | ME38-18R38/R38 (ME38-18R38/D30) | |
2435 | 8' | 38 | 1 1/2" | ME38-24R38/R38 (ME38-24R38/D30) | |
3050 | 10' | 38 | 1 1/2" | ME38-30R38/R38 (ME38-30R38/D30) | |
3660 | 12' | 38 | 1 1/2" | ME38-36R38/R38 (ME38-36R38/D30) | |
3830 | 12'6" | 38 | 1 1/2" | ME38-38R38/R38 (ME38-38R38/D30) | |
4300 | 14'1" | 38 | 1 1/2" | ME38-43R38/R38 (ME38-43R38/D30) |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Vanne papillon avec actionneur électrique / Vanne papillon à commande électrique / Vanne papillon à actionnement électrique
custom-casting.fr
Autres Produits
Vidéo