Camion-bâche 4x2
Notre camion-bâche 4x2 est caractérisé par ses propriétés dynamiques supérieures, sa faible consommation de carburant, ses performances stables et sa haute fiabilité. Il est doté de configurations variées en option.
La cabine du camion est dotée d'une apparence attrayante. De plus, elle est sûre et confortable. La hauteur du châssis au dessus du sol est de 232mm ou 250mm. L'adoption de l'analyse par éléments finis permet au design de la structure du cadre d'être optimale raisonnable. De plus, le cadre passe par un processus d'estampage de l'acier à haute résistance. La structure du cadre complète adopte un design riveté.
De surcroît, une structure double couche est appliquée au support de ressort à lames, à l'avant du porte à faux de la carrosserie et à d'autres parties de portance. Cela n'assure pas non seulement la capacité de charge, mais réduit également le poids mort. Le tout est caractérisé par un poids léger, une forte capacité de portance, une maintenance facile, ainsi qu'une haute sécurité. Le camion-bâche 4x2 est adapté au transport courte distance sur les autoroutes.
Spécifications principalesParamètres de poids | Poids à vide (kg) | 2450 | |
Poids brut permis maximum (kg) | 4495 | ||
Masse remorquable de la remorque (kg) | |||
Paramètres de tailles | Dimensions totales (mm) | Longueur | 5480 |
Largeur | 1910, 2000 | ||
Hauteur | 3000, 3100 | ||
Distance entre les essieux (mm) | 2800 | ||
Garde au sol minimale (mm) | 220 | ||
Paramètres de performances | Vitesse de conduite max (km/h) | 90 | |
Vitesse économique (km/h) | 75 | ||
Capacité en côte (%) | 25% | ||
Diamètre de braquage min (m) | 12.1 | ||
Configuration recommandée | Moteurs | Modèles | 4DW83-73E3F 4B22TCI SD4W58-3U |
Puissance nette (kW) / Vitesse rotationnelle (r/min) | 54/3050, 52.7/3200, 55.5/3200 | ||
Couple max. (Nm)/Vitesse rotationnelle (r/min) | 200/1900-2100, 184/2240, 215/2200 | ||
Boîte de vitesse | HW25505TCL | ||
Embrayage (mm) | 275 | ||
Essieu arrière | Modèle | HGC025YB | |
Rapport de vélocité | 5.833 | ||
Réservoir de carburant (L) | 80 | ||
Section de châssis (mm) | 152 | ||
Suspension (ressort avant/arrière) | 3/5 3 7/5 3 | ||
Pneus | 6.50-16LT 12PR, 6.50R16LT 12PR, 7.00-16LT 8PR, 7.00R16LT 8PR |
Noms relatifs
Fournisseur de camion-bâche | Camion bâché pour le transport de matériaux | Véhicule courte distance