Microphone à effet de surface
Demande de devis
- HT-710
- HT-720
- HT-710A
Modèle No. | HT-710 | HT-720 | HT-710A |
Type de Capsule | Condenseur | Condenseur | Condenseur |
Fréquence de Réponse | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 30Hz-20kHz |
Modèle polaire | Super cardioïde | Super cardioïde | Super cardioïde |
Impédance de sortie(Ohm) | 75 - Balancé | 75 - Balancé | 75 - Balancé |
Sensibilité (±2dB) | -36dB | -36dB | -36dB |
Alimentation | Alimentation fantôme 48V | Alimentation fantôme 48V | Alimentation fantôme 48V |
SPL Max. (dB) | 105 | 105 | 105 |
Rapport S/N | 85dB | 85dB | 67dB |
Poids net | 115g | 115g | 115g |
Dimension (mm) | 75x100x20 | 69x89x18 | 75x100x20 |
- HT-48V
- HT-48V2
- HT-320F Power Switcher
Modèle No. | HT-48V | HT-48V2 | Commutateur d’alimentation HT-320F |
Puissance d’entrée | AC 220V | AC 220V | DC1.5V |
Puissance de sortie | Puissance fantôme 48V | Puissance fantôme 48V | Puissance fantôme 48V |
Courant de sortie | 6.5mA | 6.5mA | 6.5mA |
Compatible | Microphone avec fantôme 48V | Microphone avec fantôme 48V | Microphone avec fantôme 48V |
Poids net | 0.64kg | 0.75kg | 0.14kg |
Type d’entrée | XLRx1 | XLRx2 | XLRx1 |
Type de sortie | XLRx1 | XLRx2 | XLRx1 |
Dimension (mm) | 160x104x46 | 182x104x46 | Diamètre 22, Longueur 150 |
Couleur | Noir | Noir | Noir |
Produits relatifs
Commentaires
Autres Produits
Plus récents
Plus
Autres Produits
Vidéo