Aléseuse horizontale
Lorsque vous travailler sur un moteur à combustion interne, les chances de faire des erreurs sont bien trop grandes. Une simple erreur et votre matériel, temps et main d'œuvre sont alors gâchés. C'est pourquoi l'aléseuse horizontale est si utile. Versatile et haute précision, notre machine de traitement des métaux peut vous permettre d'aléser et réparer vos surfaces de cylindre de moteurs à combustion interne, avec aisance.
Paramètres techniques de l'aléseuse horizontale modèles T806, T807, T806A, T808A, T8014A, T8016A
Article | Unit | |||||||
Diamètre d'alésage | mm | 39-60 | 39-70 | 46-80 | 50-85 | 65-140 | 80-165 | |
Profondeur d'alésage max | mm | 160 | 160 | 160 | 170 | 300 | 400 | |
Vitesse de broche | r/min | 486 | 486 | 486 | 394 | 250;380 | 200;300 | |
Avance de broche | mm/r | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |
Remise à zéro rapide de la broche | mm/r | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | 636 | 780 | |
Moteur | Voltage | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Puissance | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25/0.37 | 0.25/0.37 | |
Vitesse | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Dimensions (L*L*H) | mm | 330*400*1080 | 330*400*1080 | 330*400*1080 | 350*272*725 | 320*330*850 | 360*345*1100 | |
Poids de la machine | kg | 80 | 80 | 80 | 48 | 62 | 85 |
La rectifieuse de soupape 3M9390A est essentielle lors de la construction ou réparations de machines pour les centres agricoles ou les garages, deux types d'endroits qui mettent souvent une grande pression sur les soupapes et les usent. Cette aléseuse horizontale est facile à opérer et hautement précise en matière de vitesse et de puissance. Avec sa construction compacte et légère, notre produit se fond parfaitement dans la plupart des espaces de travail.
Paramètres techniques de l'aléseuse horizontale modèle 3M9390A
Article | Unité | |
Diamètre de soupape | mm | 30-90 |
Diamètre de soupape de tiges de soupape | mm | 7-16 |
Angle de soupape | ° | 30-60 |
Vitesse de broche de tête de machine | r/min | 120 |
Vitesse de broche de roue d'alésage | r/min | 4270 |
Puissance | kw | 0.37 |
Dimensions (L*L*H) | mm | 530*430*510 |
Poids | kg | 90 |
Paramètres techniques de l'aléseuse horizontale modèle T8365
Article | Unité | |
Diamètre d'alésage max | mm | 650 |
Gamme de diamètre d'alésage | mm | 200-650 |
Parcours vertical du poste à outil | mm | 350 |
Vitesse de broche | r/min | 25;45;80 |
Avance | mm/ r | 0.16;0.25;0.40 |
Parcours rapide du poste à outil (Vertical) | mm/min | 490 |
Puissance du moteur | kw | 1.1 |
Dimensions (L*L*H) | mm | 1140*900*1600 |
Poids | kg | 960 |
Accessoires spéciaux | Fixation pour semelle de frein |
Paramètres techniques de l'aléseuse horizontale modèle T8210A
Article | Unité | |
Diamètre d'alésage | mm | 20-100 |
Distance du centre des deux trous de la barre de liaison | mm | 125-425 |
Parcours longitudinal de la table de travail | mm | 220 |
Vitesse de broche | r/min | 360:720:1440:2810 |
Vitesse d'avance de la table de travail (continu) | mm/min | 16-200 |
Puissance du moteur principal | kw | 0.4/0.55/0.75 |
Puissance du moteur de la pompe à huile | kw | 0.55 |
Dimension (L*L*H) | mm | 1240*500*1670 |
Poids | kg | 600 |
Paramètres techniques de l'aléseuse horizontale modèle T8108
Article | Unité | |
Arbre | | ø32*980 ø20*900 |
Gamme d'alésage | | ø 24-ø85 |
Distance entre le bloc et le centre de l'arbre | mm | 45-295 |
Longueur de déplacement de l'arbre | | 100 |
Vitesse de rotation du cylindre principal | | 580,272 |
Quantité d'alimentation de l'arbre | | Stertepless |
Dimension externe | mm | 1620*700*1370 |
Taille d'emballage | mm | 1720*820*1570 |
Poids principal | kg | 800 |
Paramètres techniques de l'aléseuse horizontale modèle T8560
Article | Unité | |
Gamme de déplacement du cylindre principal | mm | 1000*300*150 |
Vitesse de rotation du cylindre principal | | 185 |
Angle de la tête d'alésage | | 0~6° |
Gamme de parcours transversal de la tête d'alésage | | ± 25 |
Longitudinal | | 800 |
Gamme de rotation | | ± 30° |
Diamètre de machine d'alésage | mm | ø20~ø60 |
Puissance du moteur principal | kg | 1400 |
Dimensions externes max | mm | 1600*1100*2290 |
Paramètres techniques de l'aléseuse horizontale modèles T81 15Bx16, T8120x20
Article | Unité | T81 15Bx16 | |
Diamètre de trou alésé | mm | ø36-ø150 | ø36-ø200 |
Longueur max du corps de cylindre | mm | 1600 | 2000 |
Elongation max de l'arbre principal | mm | 300 | 300 |
Vitesse de rotation de l'arbre principal | r/min | 210-945(6 classes) | 210-945(6 classes) |
Avance de la tige d'alésage | mm/rad | 0.044,0.167 | 0.044,0.167 |
Puissance du moteur | kw | 0.75/1.1 | 0.75/1.1 |
Dimension (L*L*H) | mm | 3510*650*1410 | 3910*650*1410 |
Paramètres techniques de l'aléseuse horizontale modèle TM8216
Article | Unité | |
Gamme de diamètre de trou à aléser | mm | ø40-160 |
Gamme de diamètre de trou à guider | mm | ø50-160 |
Gamme de distance des deux trous de tige | mm | 250-650 |
Parcours longitudinal de la table | mm | 450 |
Moteur de tête d'alésage | kw | 0.55/0.75 |
Rotation/révolution du moteur de la tête d'alésage | kw | 0.55/0.37 |
Moteur du système hydraulique | kw | 0.55 |
Dimension (L*L*H) | mm | 1700*1300*1800 |
Poids net | kg | 1200 |
Paramètres techniques de l'aléseuse horizontale modèles T(X)611B, T(X)611C, T(X)611C/4, T(X)6111/3
Article | Unité | ||||
Diamètre de broche | mm | ø110 | ø110/130 | ø110/130 | ø110 |
Table de travail (L*L) | mm | 1320*1010 | 1320*1010 | 1320*1010 | 1100*1010 |
Chargement max de la table | kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Distance du centre de broche au dessus de la table | mm | 5-905 | 5-905 | 5-1205 | 5-905 |
Parcours transversal de la table | mm | 850 | 1200 | 1800 | 1200 |
Parcours longitudinal de la table | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Parcours vertical de la poupée | mm | 900 | 900 | 1200 | 900 |
Parcours axial de la broche | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
Diamètre d'alésage max | mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
Diamètre de perçage max | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Conicité du trou interne de broche | morse | No.6 | No.6 | No.6 | No.6 |
Parcours radial du support à outil de la tête de surfaçage | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Force d'avance max sur broche | N | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
Etapes de vitesse de broche | | 18 étapes | 18 étapes | 18 étapes | 18 étapes |
Etapes de vitesse de tête de surfaçage | | 16 étapes | 16 étapes | 16 étapes | 16 étapes |
Gamme de vitesse de broche | rpm | 12-950 | 12-950 | 12-950 | 12-950 |
Gamme de vitesse de tête de surfaçage | rpm | 4-160 | 4-160 | 4-160 | 4-160 |
Puissance du moteur principal | kw | 6.5/8 | 6.5/8 | 6.5/8 | 6.5/8 |
Précision de positionnement rotatif de la table | mm | ±6” | ±6” | ±6” | ±6” |
Dimensions totales | mm | 5071*2628*3010 | 5071*2984*3010 | 5071*3789*3120 | 5071*2984*3010 |
Poids net | Kg | 10700 | 12500 | 14500 | 12500 |
Paramètres techniques de l'aléseuse horizontale modèles TPX6113, TPX6113/2
Article | Unité | |||
Diamètre de broche d'alésage | mm | 130 | ||
Conicité de boche | | Métrique 80 (optionnel ISO 7:24 No50) | ||
Couple de broche max | n.m | 3136 | ||
Couple de tête de surfaçage max | n.m | 4900 | ||
Poussée max de la broche | n | 31360 | ||
Parcours max de la broche d'alésage | mm | 900 | ||
Nombre de vitesse de broche | | 24 | ||
Gamme de vitesse de broche | mm | 4-800 | ||
Parcours du coulisseau de surfaçage | mm | 250 | ||
Surface de la table de travail | mm | 1600x1400 | 1800x1600 | |
Charge max permise sur la table | mm | 8000 | 10000 | |
Distance entre l'axe et la surface de la table | Max. | mm | 1400 | 1800 |
Min. | mm | 0 | 0 | |
Parcours de la table | Longitudinal | mm | 1500 | 2000(colonne non comprise) |
Transverse | mm | 1600 | 2000 | |
Parcours rapide de la broche, poupée, table | mm | 2500 | 2500 | |
Gamme d'avance de broche, poupée et table par révolution de broche | mm/ r | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 | |
Gamme d'avance de broche, poupée, table, coulisseau radial | | | ||
Puissance du moteur d'entrainement principal | kw | 15 | ||
Dimensions (L*L*H) | mm | 6995*3647*3442 | 7030*4665*3800 | |
Poids de la machine | kg | 24500 | 29300 |
Noms relatifs
rectifieuse de soupape | machine-outil | machine d'alésage